(Die Seite wurde neu angelegt: „Ab der Version 2020.8 ist es möglich, die Änderungen je Tag, welche im Monatsplan gemacht wurden auch für ein ganzes Monat für einen Mitarbeiter bzw. sogar…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab der Version 2020.8 ist es möglich, die Änderungen je Tag, welche im Monatsplan gemacht wurden auch für ein ganzes Monat für einen Mitarbeiter bzw. sogar für ein ganzes Monat für die gesamte Planungseinheit anzeigen zu lassen. | Ab der Version 2020.8 ist es möglich, mit der Auswahl "Änderungen für Monat" bzw. "alle Änderungen für Monat" die Änderungen je Tag, welche im Monatsplan gemacht wurden, auch für ein ganzes Monat für einen Mitarbeiter bzw. sogar für ein ganzes Monat für die gesamte Planungseinheit anzeigen zu lassen. | ||
Bisher musste man dazu auf jeden einzelnen Tag bei jedem einzelnen Mitarbeiter klicken und die Änderungen je Tag anzeigen lassen. | Bisher musste man dazu auf jeden einzelnen Tag bei jedem einzelnen Mitarbeiter klicken und die Änderungen je Tag anzeigen lassen. | ||
[[Datei:Protokoll Planungseinheit Monat.png]] | |||
Mehr dazu finden Sie [[Protokoll#Alle_.C3.84nderungen_f.C3.BCr_1_Mitarbeiter_f.C3.BCr_1_Monat|hier.]] | Mehr dazu finden Sie [[Protokoll#Alle_.C3.84nderungen_f.C3.BCr_1_Mitarbeiter_f.C3.BCr_1_Monat|hier.]] | ||
[[Kategorie:Neu ab Version 2020.08]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2020, 15:45 Uhr
Ab der Version 2020.8 ist es möglich, mit der Auswahl "Änderungen für Monat" bzw. "alle Änderungen für Monat" die Änderungen je Tag, welche im Monatsplan gemacht wurden, auch für ein ganzes Monat für einen Mitarbeiter bzw. sogar für ein ganzes Monat für die gesamte Planungseinheit anzeigen zu lassen.
Bisher musste man dazu auf jeden einzelnen Tag bei jedem einzelnen Mitarbeiter klicken und die Änderungen je Tag anzeigen lassen.
Mehr dazu finden Sie hier.