Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[Webservice]] - '''Personalstammdaten Export''' ist eine [[Programmfunktion]] zur Abfrage von Personalstammdaten für einen Zeitbereich. | |||
Es kann dazu verwendet werden die Personalstammdaten Fremdsystemen zur maschinellen Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen. | |||
Personal welches mit '''Löschen umschalten''' versteckt wurde ist nicht im Ergebnis enthalten. | |||
Unter <code>Systemeinstellungen: WebApiServer Einstellungen: zu exportierende Personalstamm-Eigenschaften</code> können zusätzliche Personal-Eigenschaften in einer Ansicht gesammelt werden, welche auch exportiert werden. <ref name="issue7697"> {{githubissue|7697}}</ref> | |||
== Ausgangssituation == | |||
== | === Voraussetzungen === | ||
{{webservice_prerequisites|Intern:Webservice_Personalstammdaten_Export_Aktivierung}} | |||
* <code>/GetEmployees</code> | |||
= | === Formatierung der Anfrage === | ||
Die Daten werden dem Webservice '''in der URL kodiert''' als '''GET'''-Argumentübertragung übergeben. | |||
Ein Datum wird immer als <code>DD.MM.YYYY</code> übertragen. | |||
= | ==== Schema für URL-Kodierung ==== | ||
Der [https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding Prozent-Encodierte] [https://de.wikipedia.org/wiki/Query-String Query-String] der URL muss folgendes Format haben. Parameter in eckigen Klammern sind optional: | |||
'''/GetEmployees''' | |||
[?from=] | |||
[&end=] | |||
{| class="wikitable" | |||
! Parameter !! Wertebereich !! Beschreibung | |||
|- | |||
| <code>from</code> || Datum || Beginn des abzufragenden Zeitbereichs, falls nicht angegeben '''minus unendlich''' | |||
|- | |||
| <code>end</code> || Datum || Ende des abzufragenden Zeitbereichs, falls nicht angegeben '''plus unendlich''' | |||
|} | |||
=== Formatierung der Ausgabe === | |||
Personalstammdaten im [https://www.json.org/ JSON-Format] UTF8 codiert. Das JSON-Objekt hat folgendes [https://json-schema.org/ JSON-Schema]: | |||
<div class=" mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div>'''JSON-Schema Datei'''</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{ | |||
"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema", | |||
"title": "GetEmployees", | |||
"description": "format for the GetEmployees-Webservice", | |||
"type": "object", | |||
"properties": { | |||
"Employees": { | |||
"type": "array", | |||
"description": "Array der Personen", | |||
"items": { | |||
"type": "object", | |||
"properties": { | |||
"EmployeeID": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Personalnummer" | |||
}, | |||
"Surname": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Zuname" | |||
}, | |||
"Forename": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Vorname" | |||
}, | |||
"DayOfBirth": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Geburtstag" | |||
}, | |||
"EmployeeSignature": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Handzeichen für Pflegedoku" | |||
}, | |||
"Sex": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Geschlecht" | |||
}, | |||
"EmployeeJobGroup": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Berufsgruppe (externe Referenz)" | |||
}, | |||
"MasterAllocation": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Stammplanungseinheit (externe Referenz)" | |||
}, | |||
"EmployeeQualifications": { | |||
"type": "array", | |||
"description": "Array der Qualifikationen", | |||
"items": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Qualifikation (externe Referenz)" | |||
} | |||
}, | |||
"EmployeeEmailAddress": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Email" | |||
}, | |||
"EmployeePhoneNumber": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Telefonnummer" | |||
}, | |||
"EmployeeSocialInsurance": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Sozialversicherungsnummer" | |||
}, | |||
"EmployeeStreet": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Straße" | |||
}, | |||
"EmployeeCity": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Stadt" | |||
}, | |||
"PostalCode": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Postleitzahl" | |||
}, | |||
"ForNation": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Land" | |||
}, | |||
"EmployeeLastEmployedFrom": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Eintritt" | |||
}, | |||
"EmployeeLastEmployedTo": { | |||
"type": "string", | |||
"description": "Austritt" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</div></div> | |||
== Beispielanfragen == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Beschreibung !! URL | |||
|- | |||
| '''gesamte''' Personalstammdaten || <code>/GetEmployees</code> | |||
|- | |||
| Personalstammdaten von '''05.12.2017''' bis einschließlich '''07.12.2017''' | |||
|| <code>/GetEmployees?id=20&from=05.12.2017&end=07.12.2017</code> | |||
|- | |||
|} | |||
==Beispielausgabe== | |||
<div class=" mw-collapsible mw-collapsed" overflow:auto;"> | |||
<div>'''JSON-Datei einer Ausgabe'''</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{ | { | ||
"Employees": [ | "Employees": [ | ||
Zeile 80: | Zeile 163: | ||
"DayOfBirth": "01.01.1981", | "DayOfBirth": "01.01.1981", | ||
"EmployeeSignature": "MYM", | "EmployeeSignature": "MYM", | ||
"Sex": " | "Sex": "männlich", | ||
"MasterAllocation": "S1", | "MasterAllocation": "S1", | ||
"EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", | "EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", | ||
Zeile 93: | Zeile 176: | ||
"EmployeeCity": "Steyr", | "EmployeeCity": "Steyr", | ||
"PostalCode": "4400", | "PostalCode": "4400", | ||
"ForNation": " | "ForNation": "Österreich", | ||
"EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", | "EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", | ||
"EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" | "EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" | ||
Zeile 103: | Zeile 186: | ||
"DayOfBirth": "01.02.1983", | "DayOfBirth": "01.02.1983", | ||
"EmployeeSignature": "HUF", | "EmployeeSignature": "HUF", | ||
"Sex": " | "Sex": "männlich", | ||
"MasterAllocation": "S1", | "MasterAllocation": "S1", | ||
"EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", | "EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", | ||
Zeile 115: | Zeile 198: | ||
"EmployeeCity": "Steyr", | "EmployeeCity": "Steyr", | ||
"PostalCode": "4400", | "PostalCode": "4400", | ||
"ForNation": " | "ForNation": "Österreich", | ||
"EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", | "EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", | ||
"EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" | "EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" | ||
Zeile 121: | Zeile 204: | ||
{ | { | ||
"EmployeeID": "567", | "EmployeeID": "567", | ||
"Surname": " | "Surname": "Müller", | ||
"Forename": "Hilde", | "Forename": "Hilde", | ||
"DayOfBirth": "09.03.1985", | "DayOfBirth": "09.03.1985", | ||
Zeile 137: | Zeile 220: | ||
"EmployeeCity": "Linz", | "EmployeeCity": "Linz", | ||
"PostalCode": "4010", | "PostalCode": "4010", | ||
"ForNation": " | "ForNation": "Österreich", | ||
"EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", | "EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", | ||
"EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" | "EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" | ||
Zeile 143: | Zeile 226: | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</div></div> | |||
== Fußnoten == | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Schnittstellen]] | ||
[[Kategorie:Webservice]] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2023, 08:40 Uhr
Das Webservice - Personalstammdaten Export ist eine Programmfunktion zur Abfrage von Personalstammdaten für einen Zeitbereich.
Es kann dazu verwendet werden die Personalstammdaten Fremdsystemen zur maschinellen Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen.
Personal welches mit Löschen umschalten versteckt wurde ist nicht im Ergebnis enthalten.
Unter Systemeinstellungen: WebApiServer Einstellungen: zu exportierende Personalstamm-Eigenschaften
können zusätzliche Personal-Eigenschaften in einer Ansicht gesammelt werden, welche auch exportiert werden. [1]
Ausgangssituation
Voraussetzungen
Neben den Voraussetzungen für den Betrieb eines Webservice muss das richtige Plugin konfiguriert sein.
Das Webservice stellt dann folgende Zugriffspfade zur Verfügung:
/GetEmployees
Formatierung der Anfrage
Die Daten werden dem Webservice in der URL kodiert als GET-Argumentübertragung übergeben.
Ein Datum wird immer als DD.MM.YYYY
übertragen.
Schema für URL-Kodierung
Der Prozent-Encodierte Query-String der URL muss folgendes Format haben. Parameter in eckigen Klammern sind optional:
/GetEmployees [?from=] [&end=]
Parameter | Wertebereich | Beschreibung |
---|---|---|
from |
Datum | Beginn des abzufragenden Zeitbereichs, falls nicht angegeben minus unendlich |
end |
Datum | Ende des abzufragenden Zeitbereichs, falls nicht angegeben plus unendlich |
Formatierung der Ausgabe
Personalstammdaten im JSON-Format UTF8 codiert. Das JSON-Objekt hat folgendes JSON-Schema:
{ "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema", "title": "GetEmployees", "description": "format for the GetEmployees-Webservice", "type": "object", "properties": { "Employees": { "type": "array", "description": "Array der Personen", "items": { "type": "object", "properties": { "EmployeeID": { "type": "string", "description": "Personalnummer" }, "Surname": { "type": "string", "description": "Zuname" }, "Forename": { "type": "string", "description": "Vorname" }, "DayOfBirth": { "type": "string", "description": "Geburtstag" }, "EmployeeSignature": { "type": "string", "description": "Handzeichen für Pflegedoku" }, "Sex": { "type": "string", "description": "Geschlecht" }, "EmployeeJobGroup": { "type": "string", "description": "Berufsgruppe (externe Referenz)" }, "MasterAllocation": { "type": "string", "description": "Stammplanungseinheit (externe Referenz)" }, "EmployeeQualifications": { "type": "array", "description": "Array der Qualifikationen", "items": { "type": "string", "description": "Qualifikation (externe Referenz)" } }, "EmployeeEmailAddress": { "type": "string", "description": "Email" }, "EmployeePhoneNumber": { "type": "string", "description": "Telefonnummer" }, "EmployeeSocialInsurance": { "type": "string", "description": "Sozialversicherungsnummer" }, "EmployeeStreet": { "type": "string", "description": "Straße" }, "EmployeeCity": { "type": "string", "description": "Stadt" }, "PostalCode": { "type": "string", "description": "Postleitzahl" }, "ForNation": { "type": "string", "description": "Land" }, "EmployeeLastEmployedFrom": { "type": "string", "description": "Eintritt" }, "EmployeeLastEmployedTo": { "type": "string", "description": "Austritt" } } } } } }
Beispielanfragen
Beschreibung | URL |
---|---|
gesamte Personalstammdaten | /GetEmployees
|
Personalstammdaten von 05.12.2017 bis einschließlich 07.12.2017 | /GetEmployees?id=20&from=05.12.2017&end=07.12.2017
|
Beispielausgabe
{ "Employees": [ { "EmployeeID": "123", "Surname": "Mayr", "Forename": "Max", "DayOfBirth": "01.01.1981", "EmployeeSignature": "MYM", "Sex": "männlich", "MasterAllocation": "S1", "EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", "EmployeeQualifications": [ "SP", "V" ], "EmployeeEmailAddress": "mayr@mail.com", "EmployeePhoneNumber": "07252 / 82 68 5", "EmployeeSocialInsurance": "1234", "EmployeeStreet": "Gleinkergasse 50", "EmployeeCity": "Steyr", "PostalCode": "4400", "ForNation": "Österreich", "EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", "EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" }, { "EmployeeID": "345", "Surname": "Huber", "Forename": "Franz", "DayOfBirth": "01.02.1983", "EmployeeSignature": "HUF", "Sex": "männlich", "MasterAllocation": "S1", "EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", "EmployeeQualifications": [ "SP" ], "EmployeeEmailAddress": "huber@mail.com", "EmployeePhoneNumber": "07252 / 4400 12345", "EmployeeSocialInsurance": "4321", "EmployeeStreet": "Fischergasse 22", "EmployeeCity": "Steyr", "PostalCode": "4400", "ForNation": "Österreich", "EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", "EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" }, { "EmployeeID": "567", "Surname": "Müller", "Forename": "Hilde", "DayOfBirth": "09.03.1985", "EmployeeSignature": "MUH", "Sex": "weiblich", "MasterAllocation": "S2", "EmployeeJobGroup": "Berufsgruppe1", "EmployeeQualifications": [ "V" ], "EmployeeEmailAddress": "mueller@mail.com", "EmployeePhoneNumber": "0732 / 4010 98765", "EmployeeSocialInsurance": "9999", "EmployeeStreet": "Kirchengasse 57", "EmployeeCity": "Linz", "PostalCode": "4010", "ForNation": "Österreich", "EmployeeLastEmployedFrom": "01.08.2020", "EmployeeLastEmployedTo": "31.12.2099" } ] }