Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Orthografie- und Grammatik-Korrekturen durch Praktikant MichaelH (20 July 2022)) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Über die Besetzungsstatistik kann ausgewertet werden | Über die Besetzungsstatistik kann ausgewertet werden | ||
*wie viele Mitarbeiter, | |||
*in einem bestimmten Zeitraum (Monat, Woche,...), | |||
*während eines Tages (0. Stunde, 1. Stunde,...) im Dienst sind. | |||
Für den ausgewählten Zeitraum werden folgende statistische Werte pro Wochentag und Feiertag ermittelt: | |||
*Minimum | *Minimum | ||
*Maximum | *Maximum | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
Die Statistik kann in verschiedenen Organisationsmaßstäben angezeigt werden: | Die Statistik kann in verschiedenen Organisationsmaßstäben angezeigt werden: | ||
*Berufsgruppe | |||
*Berufsgruppe/Personal | |||
*Personal | |||
*Plan | |||
*Plan/Berufsgruppe | |||
*Plan/Berufsgruppe/Personal | |||
*Plan/Personal | |||
Die Statistik kann für einzelne Berufsgruppen, Dienstpläne und Dienstgruppen ausgewertet werden. | |||
[[bild:Pflegestatistik_1.jpg|1000px]] | [[bild:Pflegestatistik_1.jpg|1000px]] | ||
==Bit Factory interne Zusatzinfos== | |||
* [[Intern:Besetzungsstatistik Aktivierung|Aktivierung]] | |||
[[Kategorie:Funktionsübersicht]] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Besetzungsüberwachung - Kapazitätsabgleich]] | ||
[[Kategorie:Auswertungsmöglichkeiten]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2022, 12:20 Uhr
Über die Besetzungsstatistik kann ausgewertet werden
- wie viele Mitarbeiter,
- in einem bestimmten Zeitraum (Monat, Woche,...),
- während eines Tages (0. Stunde, 1. Stunde,...) im Dienst sind.
Für den ausgewählten Zeitraum werden folgende statistische Werte pro Wochentag und Feiertag ermittelt:
- Minimum
- Maximum
- Durchschnitt
- Gesamtbesetzung
Die Statistik kann in verschiedenen Organisationsmaßstäben angezeigt werden:
- Berufsgruppe
- Berufsgruppe/Personal
- Personal
- Plan
- Plan/Berufsgruppe
- Plan/Berufsgruppe/Personal
- Plan/Personal
Die Statistik kann für einzelne Berufsgruppen, Dienstpläne und Dienstgruppen ausgewertet werden.