(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zur Verwaltung von notwendigen Ausbildungen / | Zur Verwaltung von notwendigen Ausbildungen / Qualifikationen gibt es die Möglichkeit Qualifikationsprofile anzulegen und diese den Mitarbeitern zuzuweisen. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Funktionsbeschreibung== | ==Funktionsbeschreibung== | ||
Es können diverse Qualifikationsprofile definiert werden | Es können diverse Qualifikationsprofile definiert werden. | ||
Diese Qualifikationsprofile enthalten eine oder mehrere Qualifikationen mit einer definierten | Diese Qualifikationsprofile enthalten eine oder mehrere Qualifikationen mit einer definierten Qualifikationsbewertung, welche im Qualifikationsprofil notwendig ist. | ||
Beispiel Qualifikationsprofil " | Beispiel Qualifikationsprofil "Abteilungsleitung" | ||
{{AlexBild|Qualifikationsprofil "Abteilungsleitung"|[[Datei:QP AL.png]]}} | {{AlexBild|Qualifikationsprofil "Abteilungsleitung"|[[Datei:QP AL.png]]}} | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Hier wurde definiert, dass eine Abteilungsleitung folgende 3 Qualifikationen haben sollte: | Hier wurde definiert, dass eine Abteilungsleitung folgende 3 Qualifikationen haben sollte: | ||
*"ALEX - Kenntnisse" mit Bewertung "2" | *"ALEX - Kenntnisse" mit mindestens Bewertung "2" | ||
*"Excel- Kenntnisse" mit Bewertung "3" | *"Excel- Kenntnisse" mit mindestens Bewertung "3" | ||
*"Führungskompetenz" mit Bewertung "2" | *"Führungskompetenz" mit mindestens Bewertung "2" | ||
Dieses Qualifikationsprofil wird dann beim Mitarbeiter unter "angestrebtes Qualifikationsprofil" in den Stammdaten hinterlegt | Dieses Qualifikationsprofil wird dann beim Mitarbeiter unter "angestrebtes Qualifikationsprofil" in den Stammdaten hinterlegt <small>(oder von z. B. der Berufsgruppe vererbt)</small> | ||
{{AlexBild|Qualifikationen und Qualifikationsprofil | [[Datei:QP MA.png|600px]]}} | {{AlexBild|Qualifikationen und Qualifikationsprofil | [[Datei:QP MA.png|600px]]}} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
In den Stammdaten des Mitarbeiters sind dessen Qualifikationen mit den jeweiligen Bewertungen bereits hinterlegt. | In den Stammdaten des Mitarbeiters sind dessen Qualifikationen mit den jeweiligen Bewertungen bereits hinterlegt. | ||
Durch das definierte "'''angestrebte Qualifikationsprofil'''" werden nun die Qualifikationen des Mitarbeiters mit dem angestrebten Qualifikationsprofil verglichen und eine Qualifikationsbilanz | Durch das definierte "'''angestrebte Qualifikationsprofil'''" werden nun die Qualifikationen des Mitarbeiters mit dem hinterlegten angestrebten Qualifikationsprofil verglichen und eine Qualifikationsbilanz erstellt. | ||
In der '''Qualifikationsbilanz''' ist nun direkt im Personalstamm sichtbar, welche Qualifikationen der Mitarbeiter bereits erfüllt, welche er überschreitet bzw. welche er noch ausbauen muss. | In der '''Qualifikationsbilanz''' ist nun direkt im Personalstamm sichtbar, welche Qualifikationen der Mitarbeiter bereits erfüllt, welche er überschreitet, welche ihm fehlen bzw. welche er noch ausbauen muss. | ||
Im Beispiel ist folgendes sichtbar: | Im Beispiel ist folgendes sichtbar: | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
==Welche Mitarbeiter haben einen Schulungsbedarf?== | ==Welche Mitarbeiter haben einen Schulungsbedarf?== | ||
Um herauszufinden, welche Mitarbeiter einen Schulungsbedarf für eine gewisse Qualifikation haben, gibt es im Navigator unter "Personal" die Suche "Geschulte Qualifikation": | |||
[[Datei:GeschulteQF.png]] | {{AlexBild|Suche "Geschulte Qualifikationen"|[[Datei:GeschulteQF.png]]}} | ||
Es öffnet sich dann ein Suchfenster, bei welchem eine definierte Qualifikation ausgewählt werden kann - anschließend werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche einen Schulungsbedarf für diese Qualifikation haben: | |||
[[Datei:QP ErgebnisSuche.png]] | {{AlexBild|Ergebnis Suche|[[Datei:QP ErgebnisSuche.png]]}} | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Links== | ==Links== | ||
* | *[[Qualifikationen verwalten|Verwaltung von Qualifikationen]] | ||
*[[Qualifikationsstufe verwalten|Verwaltung von Qualifikationsbewertungen]] | |||
* | |||
==Bit Factory interne Zusatzinfos== | ==Bit Factory interne Zusatzinfos== | ||
* | *[[Intern:Qualifikationsprofile Aktivierung|Aktivierung]]<br /> | ||
<br /> | |||
[[Kategorie:Neu ab Version | [[Kategorie:Mitarbeiterstammdaten]] | ||
[[Kategorie:Neu ab Version 2022.04]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 13:29 Uhr
Zur Verwaltung von notwendigen Ausbildungen / Qualifikationen gibt es die Möglichkeit Qualifikationsprofile anzulegen und diese den Mitarbeitern zuzuweisen.
Dadurch kann verwaltet werden, welche Ausbildungen bzw. Qualifikationserweiterungen eines Mitarbeiters notwendig sind, um dem definierten Qualifikationsprofil gerecht zu werden.
Funktionsbeschreibung
Es können diverse Qualifikationsprofile definiert werden.
Diese Qualifikationsprofile enthalten eine oder mehrere Qualifikationen mit einer definierten Qualifikationsbewertung, welche im Qualifikationsprofil notwendig ist.
Beispiel Qualifikationsprofil "Abteilungsleitung"
Qualifikationsprofil "Abteilungsleitung" |
Hier wurde definiert, dass eine Abteilungsleitung folgende 3 Qualifikationen haben sollte:
- "ALEX - Kenntnisse" mit mindestens Bewertung "2"
- "Excel- Kenntnisse" mit mindestens Bewertung "3"
- "Führungskompetenz" mit mindestens Bewertung "2"
Dieses Qualifikationsprofil wird dann beim Mitarbeiter unter "angestrebtes Qualifikationsprofil" in den Stammdaten hinterlegt (oder von z. B. der Berufsgruppe vererbt)
Qualifikationen und Qualifikationsprofil |
In den Stammdaten des Mitarbeiters sind dessen Qualifikationen mit den jeweiligen Bewertungen bereits hinterlegt.
Durch das definierte "angestrebte Qualifikationsprofil" werden nun die Qualifikationen des Mitarbeiters mit dem hinterlegten angestrebten Qualifikationsprofil verglichen und eine Qualifikationsbilanz erstellt.
In der Qualifikationsbilanz ist nun direkt im Personalstamm sichtbar, welche Qualifikationen der Mitarbeiter bereits erfüllt, welche er überschreitet, welche ihm fehlen bzw. welche er noch ausbauen muss.
Im Beispiel ist folgendes sichtbar:
- die Qualifikation "Führungskompetenz" ist bereits erfüllt
- die Bewertung der Qualifikation "Excel-Kenntnisse" überschreitet das Anforderungsprofil (gefordert "3", Mitarbeiter hat aber bereits "2")
- Die "ALEX-Kenntnisse" noch ausgebaut werden müssen
- Mitarbeiter hat die Bewertung "3", lt. Qalifikationsprofil sollte er jedoch "2" haben
Auf Basis dieser Informationen können nun Schulungs- oder Fortbildungsschritte gesetzt werden.
Welche Mitarbeiter haben einen Schulungsbedarf?
Um herauszufinden, welche Mitarbeiter einen Schulungsbedarf für eine gewisse Qualifikation haben, gibt es im Navigator unter "Personal" die Suche "Geschulte Qualifikation":
Suche "Geschulte Qualifikationen" |
Es öffnet sich dann ein Suchfenster, bei welchem eine definierte Qualifikation ausgewählt werden kann - anschließend werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche einen Schulungsbedarf für diese Qualifikation haben:
Ergebnis Suche |
Hier ist sichtbar, dass Frau Mustermann und Herr Huber bei der Qualifikation "ALEX-Kenntnisse" Schulungsbedarf haben.
Hr. Huber hat aktuell die Bewertung "4" und benötigt eine "2". Frau Mustermann hat eine Bewertung von "3" und benötigt ebenfalls "2".