(Die Seite wurde neu angelegt: „'''"Auszahlen"''' ist eine Programmfunktion der Abrechnung und stellt eine Möglichkeit zur Umbuchung von einem gewählten Konto auf ein anderes Konto dar.…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''"Auszahlen"''' | '''"Auszahlen"''' meint [[Umbuchung|Umbuchen]] mit der Bedeutung: | ||
"''Werte des Kontos nach [[Wertigkeit]] in ein Auszahlungskonto übertragen.''" | |||
{| class="wikitable" style="" | |||
|+ Umbuchungen "Auszahlen" auf Konten ohne Änderung der Wertigkeit | |||
! Quellkonto !! Buchungskonto !! Zielkonto !! Bemerkung | |||
|- | |||
| D 100% || D€100% || €100% || | |||
|- | |||
| D 125% || D€125% || €125% || | |||
|- | |||
| D 150% || D€150% || €150%g || | |||
|- | |||
| D 200% || D€200% || €200%g || | |||
|- | |||
| *S100% || *S€100% || €100% || | |||
|- | |||
| *S125% || *S€125% || €125% || | |||
|- | |||
| *S150% || *S€150% || €150%g || | |||
|- | |||
| *S200% || *S€200% || €200%g || | |||
|- | |||
| ...||...||... | |||
|} | |||
Die Umbuchungsmöglichkeit ist bei folgenden Konten vorhanden: | <span><br /></span> | ||
*'''D 100%''' | Die Umbuchungsmöglichkeit ist bei folgenden Konten vorhanden, das jeweilige Auszahlungskonto ist ebenfalls angeführt: | ||
*'''D 125%''' | *'''D 100% -> D€100%''' | ||
*'''D 150%''' | *'''D 125% -> D€125%''' | ||
*'''*S100%''' | *'''D 150% -> D€150%''' | ||
*'''*S125%''' | *'''*S100% -> *S€100%''' | ||
*'''*SR125%''' | *'''*S125% -> *S€125%''' | ||
*'''*S150%''' | *'''*SR125% -> *SR€125%''' | ||
*'''*SR150%''' | *'''*S150% -> *S€150%''' | ||
*'''*S200%''' | *'''*SR150% -> *SR€150%''' | ||
*'''*S200% -> *S€200%''' | |||
*... | *... | ||
===Beispiel=== | ===Beispiel=== | ||
====Ausgangslage==== | ====Ausgangslage==== | ||
Beim Mitarbeiter Auer sollen die noch offenen Überstunden aus dem Planungsintervall im Konto '''D 150%''' ausbezahlt werden. | Beim Mitarbeiter Auer sollen die noch offenen Überstunden aus dem Planungsintervall im Konto '''D 150%''' ausbezahlt werden. | ||
{{AlexBild|Ausgangslage: noch offene Überstunden im Konto D150%|[[Datei:Ausgangslage | {{AlexBild|Ausgangslage: noch offene Überstunden im Konto D150%|[[Datei:Ausgangslage auszahlen.png|700px]]|}} | ||
====Aufruf der Funktion==== | ====Aufruf der Funktion==== | ||
Die Funktion wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick in der Zeile des | Die Funktion wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick in der Zeile des Mitarbeiters in der Spalte '''D 150%''' + Auswahl "'''Auszahlen'''". | ||
====<span> </span>Ergebnis==== | ====<span> </span>Ergebnis==== | ||
Die Stunden aus dem Konto '''D 150%''' wurden | Die Stunden aus dem Konto '''D 150%''' wurden beim Mitarbeiter Auer ausbezahlt. Dies führt zu folgendem Ergebnis: | ||
{{AlexBild|Ergebnis: Stunden aus dem D 150% wurden | {{AlexBild|Ergebnis: Stunden aus dem D 150% wurden ausbezahlt|[[Datei:Ergebnis Auszahlen.png|700px]]|}} | ||
Es wurden 8 Stunden vom '''D 150%''' ausbezahlt und somit ins '''*D€150%''' (DRZ-Bilanz Überstunden auszahlen 150%) übertragen. | |||
Das Konto '''*D€150%''' ist Teil des Summenkontos '''€150%g''' (Auszahlung Alle 150%), welches im obigen Bild in den Summenspalten angezeigt wird. | Das Konto '''*D€150%''' ist Teil des Summenkontos '''€150%g''' (Auszahlung Alle 150%), welches im obigen Bild in den Summenspalten angezeigt wird. |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2022, 15:53 Uhr
"Auszahlen" meint Umbuchen mit der Bedeutung:
"Werte des Kontos nach Wertigkeit in ein Auszahlungskonto übertragen."
Quellkonto | Buchungskonto | Zielkonto | Bemerkung |
---|---|---|---|
D 100% | D€100% | €100% | |
D 125% | D€125% | €125% | |
D 150% | D€150% | €150%g | |
D 200% | D€200% | €200%g | |
*S100% | *S€100% | €100% | |
*S125% | *S€125% | €125% | |
*S150% | *S€150% | €150%g | |
*S200% | *S€200% | €200%g | |
... | ... | ... |
Die Umbuchungsmöglichkeit ist bei folgenden Konten vorhanden, das jeweilige Auszahlungskonto ist ebenfalls angeführt:
- D 100% -> D€100%
- D 125% -> D€125%
- D 150% -> D€150%
- *S100% -> *S€100%
- *S125% -> *S€125%
- *SR125% -> *SR€125%
- *S150% -> *S€150%
- *SR150% -> *SR€150%
- *S200% -> *S€200%
- ...
Beispiel
Ausgangslage
Beim Mitarbeiter Auer sollen die noch offenen Überstunden aus dem Planungsintervall im Konto D 150% ausbezahlt werden.
Ausgangslage: noch offene Überstunden im Konto D150% |
Aufruf der Funktion
Die Funktion wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick in der Zeile des Mitarbeiters in der Spalte D 150% + Auswahl "Auszahlen".
Ergebnis
Die Stunden aus dem Konto D 150% wurden beim Mitarbeiter Auer ausbezahlt. Dies führt zu folgendem Ergebnis:
Ergebnis: Stunden aus dem D 150% wurden ausbezahlt |
Es wurden 8 Stunden vom D 150% ausbezahlt und somit ins *D€150% (DRZ-Bilanz Überstunden auszahlen 150%) übertragen.
Das Konto *D€150% ist Teil des Summenkontos €150%g (Auszahlung Alle 150%), welches im obigen Bild in den Summenspalten angezeigt wird.
Datenbank
Weitere Funktionen
Es gibt auch die Möglichkeit, diese Umbuchung bei allen Mitarbeitern am Dienstplan durch einen Aufruf aus der Summenspaltenbeschriftung heraus auszulösen: (Alle) Auszahlen
Weiters kann diese Umbuchung in Abschlussbuchungen aufgerufen werden.