Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Bestätigen''' | '''Bestätigen''' meint [[Umbuchung|Umbuchen]] mit der Bedeutung: | ||
{| class="wikitable" | "''Im betrachteten Durchrechnungszeitraum angesammelte Plus-/Minusstunden nach [[Wertigkeit]] als Zeitguthaben für folgende Durchrechnungszeiträume festschreiben.''" | ||
|+ | |||
{| class="wikitable" style="" | |||
|+ Umbuchungen "Bestätigen" auf [[Durchrechnungszeitraum-Bilanz| | |||
D Konten]] ohne Änderung der Wertigkeit | |||
! Quellkonto !! Buchungskonto !! Zielkonto !! Bemerkung | ! Quellkonto !! Buchungskonto !! Zielkonto !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| D 150% || D>S150% || S150% || | | D 150% || D>S150% || S150% || | ||
|- | |- | ||
| D 200% || D>S200% || S200% || | | D 200% || D>S200% || S200% || | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
=== Aufruf === | |||
{{AlexBild|Konto für alle Mitarbeiter Bestätigen|[[Datei:Bestätigen 1669793459585.png|300px]]}} | {{AlexBild|Konto für alle Mitarbeiter Bestätigen|[[Datei:Bestätigen 1669793459585.png|300px]]}} | ||
Anmerkung: Beim Konto D 100% gibt es für das Bestätigen für alle Mitarbeiter die Auswahlmöglichkeiten: | |||
* "Alle positiven Bestätigen" und | |||
* "Alle negativen Bestätigen" | |||
{{AlexBild|Konto für einen Mitarbeiter Bestätigen|[[Datei:Bestätigen 1669794027553.png|300px]]}} | {{AlexBild|Konto für einen Mitarbeiter Bestätigen|[[Datei:Bestätigen 1669794027553.png|300px]]}} | ||
Zeile 25: | Zeile 32: | ||
==== Ausgangslage ==== | ==== Ausgangslage ==== | ||
Beim Mitarbeiter Auer sollen die noch offenen Überstunden aus dem Planungsintervall im Konto '''D 150%''' bestätigt werden.<span><span /><span /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | Beim Mitarbeiter Auer sollen die noch offenen Überstunden aus dem Planungsintervall im Konto '''D 150%''' bestätigt werden.<span><span /><span /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | ||
{{AlexBild|Ausgangslage: noch offene Überstunden im Konto D150%|[[Datei:Bestätigen Ausgangslage Umbuchung Bestaetigen Personal.png|700px]]|}} | {{AlexBild|Ausgangslage: noch offene Überstunden im Konto D150%|[[Datei:Bestätigen Ausgangslage Umbuchung Bestaetigen Personal.png|700px]]|}} | ||
Zeile 34: | Zeile 41: | ||
Bei Auswahl von "'''Bestätigen'''" in der Zeile des Mitarbeiters Auer beim Konto '''D 150%''' werden die Stunden aus diesem Konto in das Konto '''*S150%''' (Zeitguthaben 150%) übertragen. Dies führt zu folgendem Ergebnis: | Bei Auswahl von "'''Bestätigen'''" in der Zeile des Mitarbeiters Auer beim Konto '''D 150%''' werden die Stunden aus diesem Konto in das Konto '''*S150%''' (Zeitguthaben 150%) übertragen. Dies führt zu folgendem Ergebnis: | ||
{{AlexBild|Ergebnis: Stunden aus dem D 150% wurden in das Konto *S150% übertragen|[[Datei: | {{AlexBild|Ergebnis: Stunden aus dem D 150% wurden in das Konto *S150% übertragen|[[Datei:Umbuchung Bestaetigen Personal1.jpg|700px]]|}} | ||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | |||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span> | |||
Der im obigen Beispiel angezeigte Tool-Tip zeigt die erfolgte Umbuchung beim Mitarbeiter Auer: es wurden bei ihm 8 Stunden vom '''D 150%''' bestätigt und somit ins '''*S150%''' übertragen. | Der im obigen Beispiel angezeigte Tool-Tip zeigt die erfolgte Umbuchung beim Mitarbeiter Auer: es wurden bei ihm 8 Stunden vom '''D 150%''' bestätigt und somit ins '''*S150%''' übertragen. | ||
Zeile 42: | Zeile 50: | ||
===Weitere Funktionen=== | ===Weitere Funktionen=== | ||
Diese Umbuchung kann in [[Abschlussbuchungen]] aufgerufen werden. | |||
[[Abrechnung_x7#L.C3.A4nge.2FBeginn_Durchrechnungszeitraum|Zurück zum Artikel]] | [[Abrechnung_x7#L.C3.A4nge.2FBeginn_Durchrechnungszeitraum|Zurück zum Artikel "Abrechnung Österreich"]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2022, 14:58 Uhr
Bestätigen meint Umbuchen mit der Bedeutung:
"Im betrachteten Durchrechnungszeitraum angesammelte Plus-/Minusstunden nach Wertigkeit als Zeitguthaben für folgende Durchrechnungszeiträume festschreiben."
Quellkonto | Buchungskonto | Zielkonto | Bemerkung |
---|---|---|---|
D 100% | D>S100% | S100% | auch negative |
D 125% | D>S125% | S125% | |
D 150% | D>S150% | S150% | |
D 200% | D>S200% | S200% | |
... | ... | ... |
Aufruf
Konto für alle Mitarbeiter Bestätigen |
Anmerkung: Beim Konto D 100% gibt es für das Bestätigen für alle Mitarbeiter die Auswahlmöglichkeiten:
- "Alle positiven Bestätigen" und
- "Alle negativen Bestätigen"
Konto für einen Mitarbeiter Bestätigen |
Beispiel
Ausgangslage
Beim Mitarbeiter Auer sollen die noch offenen Überstunden aus dem Planungsintervall im Konto D 150% bestätigt werden.
Ausgangslage: noch offene Überstunden im Konto D150% |
Aufruf der Funktion
Die Funktion wird aufgerufen durch einen Rechte-Maus-Klick in der Zeile des Mitarbeiters in der Spalte D 150% + Auswahl "Bestätigen".
Ergebnis
Bei Auswahl von "Bestätigen" in der Zeile des Mitarbeiters Auer beim Konto D 150% werden die Stunden aus diesem Konto in das Konto *S150% (Zeitguthaben 150%) übertragen. Dies führt zu folgendem Ergebnis:
Ergebnis: Stunden aus dem D 150% wurden in das Konto *S150% übertragen |
Der im obigen Beispiel angezeigte Tool-Tip zeigt die erfolgte Umbuchung beim Mitarbeiter Auer: es wurden bei ihm 8 Stunden vom D 150% bestätigt und somit ins *S150% übertragen.
Datenbank
Weitere Funktionen
Diese Umbuchung kann in Abschlussbuchungen aufgerufen werden.