Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017  | 
				Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017  | 
				||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bs:bookshelf src="Buch:Zeitkonto Spezifikation - Das Buch" />  | |||
===Übertrag je Periode (Monat/Jahr)===  | ===Übertrag je Periode (Monat/Jahr)===  | ||
====Ausgangssituation====  | ====Ausgangssituation====  | ||
Es sollen die Überstunden der Pauschalisten   | Es sollen die Überstunden der Pauschalisten ausgewertet und dabei die Salden, je Monat und Jahr, übertragen werden.  | ||
{{AlexBild|Steuerdaten Saldospezifikation|[[Datei:Screenshot 2023-  | {{AlexBild|Steuerdaten Saldospezifikation|[[Datei:Screenshot 2023-02-17 101741.png]]}}  | ||
====Parametrierung====  | ====Parametrierung====  | ||
{{AlexBild|Steuerdaten Saldospezifikation|[[Datei:Screenshot   | {{AlexBild|Steuerdaten Saldospezifikation|[[Datei:Screenshot 2023-02-17 101405.png|400px]]}}  | ||
Kurzbezeichung:  | Kurzbezeichung:  | ||
*xxx_P:  Konto für gesamten Saldo  | *xxx_P:  Konto für gesamten Saldo  | ||
*xxx_PÜ: Konto des übertragenen Saldos (wird automatisch generiert)  | *xxx_PÜ: Konto des übertragenen Saldos (wird automatisch generiert)  | ||
====Ergebnis====  | ====Ergebnis====  | ||
{{AlexBild|Ergebnis Übertrag je Periode (Monat/Jahr)|[[Datei:Screenshot   | {{AlexBild|Ergebnis Übertrag je Periode (Monat/Jahr)|[[Datei:Screenshot 2023-02-17 101507.png]]}}  | ||
====Datenbank   | |||
====Datenbank====  | |||
[https://drive.google.com/open?id=1GtLREF7ePmo8BmobUPhTfpZB1wjOIrk3&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBSaldospezifikationBsp1]  | [https://drive.google.com/open?id=1GtLREF7ePmo8BmobUPhTfpZB1wjOIrk3&authuser=alex%40bitfactory.at&usp=drive_fs DokuDBSaldospezifikationBsp1]  | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2023, 09:19 Uhr
2.5.1.1 Übertrag je Periode (Monat/Jahr)
2.5.1.1.1 Ausgangssituation
Es sollen die Überstunden der Pauschalisten ausgewertet und dabei die Salden, je Monat und Jahr, übertragen werden.
| Steuerdaten Saldospezifikation | 
 
 | 
2.5.1.1.2 Parametrierung
| Steuerdaten Saldospezifikation | 
Kurzbezeichung:
- xxx_P: Konto für gesamten Saldo
 - xxx_PÜ: Konto des übertragenen Saldos (wird automatisch generiert)
 
2.5.1.1.3 Ergebnis
| Ergebnis Übertrag je Periode (Monat/Jahr) | 
 
 | 

