Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das errechnete Monatssoll | Das errechnete Monatssoll wird um den im Parameter "Monatssollerhöhung" hinterlegten Wert monatlich erhöht werden. | ||
Die Monatssollerhöhung hat keinen Einfluss auf die Abwesenheitsberechnung, weshalb die Sollstunden und Abwesenheitsberechnung nicht mehr synchron laufen. | Die Monatssollerhöhung hat keinen Einfluss auf die Abwesenheitsberechnung, weshalb die Sollstunden und Abwesenheitsberechnung nicht mehr synchron laufen. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Am deutlichsten ist dies dann, wenn Mitarbeiter das komplette Monat abwesend sind. Hier ergibt sich automatisch ein Minus in der Höhe der Monatssollerhöhung, da diese nicht in die Abwesenheitsberechnung miteinfließt. | Am deutlichsten ist dies dann, wenn Mitarbeiter das komplette Monat abwesend sind. Hier ergibt sich automatisch ein Minus in der Höhe der Monatssollerhöhung, da diese nicht in die Abwesenheitsberechnung miteinfließt. | ||
Der große Unterschied zur Überstundenpauschale ist, dass Minusstunden NICHT verfallen. | Der große Unterschied zur [[Mehrdienstleistungspauschale|Überstundenpauschale]] ist, dass Minusstunden innerhalb der Pauschale '''NICHT verfallen.''' | ||
<big><code>Formel = Errechnete Sollstunden + Parameter "Monatssollerhöhung"</code></big> | |||
<big><code>'''Formel''' = Errechnete Sollstunden + Parameter "Monatssollerhöhung"</code></big> | |||
===Beispiel=== | ===Beispiel=== | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
{{AlexBild|Parameter|[[Datei:Monatssollerhöhung 1685452889784.png|500x500px]]}} | {{AlexBild|Parameter|[[Datei:Monatssollerhöhung 1685452889784.png|500x500px]]}} | ||
{{AlexBild|Sollstunden März 2023|[[Datei:Monatssollerhöhung 1685452974881.png]]}} | {{AlexBild|Sollstunden März 2023|[[Datei:Monatssollerhöhung 1685452974881.png|1000px]]}} | ||
{{AlexBild|Ganzes Monat abwesend|[[Datei:Monatssollerhöhung 1685453238509.png| | {{AlexBild|Ganzes Monat abwesend|[[Datei:Monatssollerhöhung 1685453238509.png|1000px]]}} | ||
<bs:bookshelf src="Buch:Sollstundenberechnung (7up)" /> | === DokuDB === | ||
[https://drive.google.com/open?id=10clmibOFRYGJ---zGXwWQkjyGgAuhpOX&usp=drive_fs DokuDB_Sollstunden_Monatssollerhöhung]<bs:bookshelf src="Buch:Sollstundenberechnung (7up)" /> |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2023, 09:23 Uhr
Das errechnete Monatssoll wird um den im Parameter "Monatssollerhöhung" hinterlegten Wert monatlich erhöht werden.
Die Monatssollerhöhung hat keinen Einfluss auf die Abwesenheitsberechnung, weshalb die Sollstunden und Abwesenheitsberechnung nicht mehr synchron laufen.
Am deutlichsten ist dies dann, wenn Mitarbeiter das komplette Monat abwesend sind. Hier ergibt sich automatisch ein Minus in der Höhe der Monatssollerhöhung, da diese nicht in die Abwesenheitsberechnung miteinfließt.
Der große Unterschied zur Überstundenpauschale ist, dass Minusstunden innerhalb der Pauschale NICHT verfallen.
Formel = Errechnete Sollstunden + Parameter "Monatssollerhöhung"
3.2.1 Beispiel
Sollstunden laut Tagessoll März 2023: 184 Stunden
Monatssollerhöhung: 10 Stunden
Sollstunden März 2023: 194 Stunden
Parameter |
Sollstunden März 2023 |
Ganzes Monat abwesend |