Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
liefert Detailinformationen zur Abrechnung, z.B. monatlicher Aufwertung von Überstunden | liefert Detailinformationen zur Abrechnung, z.B. monatlicher Aufwertung von Überstunden | ||
|- | |- | ||
| Sollstunden Montag | | Sollstunden Montag | ||
| Zeile 150: | Zeile 148: | ||
| align="center" | Wert | | align="center" | Wert | ||
| Beschäftigungsausmaß in Prozent, z.B.: 100,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. | | Beschäftigungsausmaß in Prozent, z.B.: 100,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. | ||
|- | |||
| Von-Datum für Planungseinheit (optional) | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | Datum | |||
| TT.MM.JJJJ, optional - falls Feld leer bleibt wird wie bisher das größere Datum aus "Eintrittsdatum" und "Startdatum der Planungseinheit" verwendet | |||
|} | |} | ||
Version vom 2. Mai 2019, 08:45 Uhr
Um Personaldaten in ALEX zu importieren, muss das Modul: Import_Personal eingespielt werden.
| Dateiorganisation | sequentielle Datei im CSV-Format, variable Satzlänge |
| Pfad und Dateiname | wird bei Programmstart abgefragt |
| Restriktionen | keine |
| Trennzeichen | Semikolon (wird bei Programmstart abgefragt) |
| Besonderheiten | Achtung! immer am Ende eine Leerzeile --> sonst wird letzter MA nicht importiert!! |
| Feldinhalt | Länge | Typ | Beschreibung |
| Personalnummer | frei | Text | Eindeutige Personalnummer, die auch in anderen Personalsystemen verwendet wird (z.B. Lohnverrechnung) |
| Zuname | frei | Text | Zuname |
| Vorname | frei | Text | Vorname |
| Kurzname | frei | Text | Kurzname (z.B. Schwesternname) |
| Geschlecht | 1 | Text | "M" oder "W" |
| Geburtsdatum | 10 | Datum | Geburtsdatum, TT.MM.JJJJ |
| Eintritt | 10 | Datum | TT.MM.JJJJ |
| Austritt | 10 | Datum | TT.MM.JJJJ
"31.12.2099" = aktuell beschäftigt |
| Schwangerschaftsmeldung | 10 | Datum | TT.MM.JJJJ |
| Mutterschutz-Beginn | 10 | Datum | TT.MM.JJJJ |
| Planungseinheit | frei | Text | Dienstplaneinheit (Abteilung, Station, ...) lt. "Kurzzeichen" in den Alex®-Stammdaten |
| Berufsgruppe | frei | Text | Berufsgruppencode lt."Kurzzeichen" in den Alex®-Stammdaten |
| Soll-Vertrag | frei | Text | Soll-Vertrag "name"
liefert das Beschäftigungsausmaß in % und die tägliche Sollstunden |
| Bewertungs-Vertrag | frei | Text | Bewertungs-Vertrag "name"
liefert Detailinformationen zur Abrechnung, z.B. monatlicher Aufwertung von Überstunden |
| Sollstunden Montag | frei | Wert | Sollstunden Montag, z.B.: 8,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - FR; wird benötigt wenn keine Sollverträge verwendet werden |
| Sollstunden Dienstag | frei | Wert | Sollstunden Dienstag, z.B.: 8,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - FR |
| Sollstunden Mittwoch | frei | Wert | Sollstunden Mittwoch, z.B.: 8,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - FR |
| Sollstunden Donnerstag | frei | Wert | Sollstunden Donnerstag, z.B.: 8,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - FR |
| Sollstunden Freitag | frei | Wert | Sollstunden Freitag, z.B.: 8,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - FR |
| Sollstunden Samstag | frei | Wert | Sollstunden Samstag, z.B.: 5,71 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - So |
| Sollstunden Sonntag | frei | Wert | Sollstunden Sonntag, z.B.: 5,71 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - So |
| Sollstunden Feiertag | frei | Wert | Sollstunden Feiertag, z.B.: 5,71 für Vollzeitkraft mit 40 Std. von Mo - So |
| Beschäftigungsausmaß in Prozent | frei | Wert | Beschäftigungsausmaß in Prozent, z.B.: 100,00 für Vollzeitkraft mit 40 Std. |
| Von-Datum für Planungseinheit (optional) | 10 | Datum | TT.MM.JJJJ, optional - falls Feld leer bleibt wird wie bisher das größere Datum aus "Eintrittsdatum" und "Startdatum der Planungseinheit" verwendet |
Beispiel mit Sollvertrag
2256;Richter;Manuela;;W;;01.07.1996;31.12.2099;;;HNO;DGKP;100%_40h_5d;150
2257;Müller;Verena;;W;13.09.1971;14.07.2003;;;;HNO;PFLH;100%_40h_5d;150
2258;Hofer;Markus;;M;;01.01.1991;31.12.2099;;;HNO;DGKP;100%_40h_5d;150
2268;Heinisch;Susanne;Sr. Susi;W;01.08.1984;16.04.1999;11.06.1999;;;CHIR1;DGKP;50%_20h_5d;100
Beispiel ohne Sollvertrag
2256;Richter;Manuela;;W;;01.07.1996;31.12.2099;;;HNO;DGKP;;150;8,00;8,00;8,00;8,00;8,00;;;100,00