(Die Seite wurde neu angelegt: „Ab Version 2021.02 gibt es die Möglichkeit im Konto-Report nur die Gesamtspalte einzublenden. Datei:KR Gesamteinaus.png So können zum Beispiel bei ei…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab Version 2021.02 gibt es die Möglichkeit im [[Konto-Report]] nur die Gesamtspalte einzublenden. | Ab Version 2021.02 gibt es die Möglichkeit im [[Konto-Report]] nur die Gesamtspalte einzublenden<br> | ||
[[Datei:KR Gesamteinaus.png]] | . | ||
So können zum Beispiel bei einem Tagesreport die einzelnen Tage ausgeblendet werden und nur die Gesamtsumme der ausgewählten Tage angezeigt werden: | [[Datei:KR Gesamteinaus.png]]<br> | ||
[[Datei:KRGesamt.png]] | |||
So können zum Beispiel bei einem Tagesreport die einzelnen Tage ausgeblendet werden und nur die Gesamtsumme der ausgewählten Tage angezeigt werden:<br> | |||
[[Datei:KRGesamt.png]]<br> | |||
[[Kategorie: Neu ab Version 2021.02]] | [[Kategorie: Neu ab Version 2021.02]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2020, 16:56 Uhr
Ab Version 2021.02 gibt es die Möglichkeit im Konto-Report nur die Gesamtspalte einzublenden
.
So können zum Beispiel bei einem Tagesreport die einzelnen Tage ausgeblendet werden und nur die Gesamtsumme der ausgewählten Tage angezeigt werden: