Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
berechnen. | berechnen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 19: | Zeile 16: | ||
| Aufgabe || - || - || ? | | Aufgabe || - || - || ? | ||
|} | |} | ||
Diese Eintragskonten für Planungscode werden auf Planungseinheitssebene verwaltet. | |||
Systemweit stehen diese Werte in [[Planungscode Auswertung]] zur Verfügung. | |||
=== Einfügen in Summenansichten === | === Einfügen in Summenansichten === | ||
Version vom 14. Dezember 2022, 14:20 Uhr
Eintragskonten sind Zeitkonten, die für Planeintragsobjekte die
- eingetragene Dauer und die
- Anzahl der Tage, an denen das Objekt eingetragen wurde
berechnen.
| Planungscode | Dienst | Aufgabe | |
|---|---|---|---|
| Planungscode | n/a | keine | Abwesend, ... |
| Dienst | - | Keine | keine |
| Aufgabe | - | - | ? |
Diese Eintragskonten für Planungscode werden auf Planungseinheitssebene verwaltet. Systemweit stehen diese Werte in Planungscode Auswertung zur Verfügung.