Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Übertrag je Periode (Monat/Jahr)=== | ===Übertrag je Periode (Monat/Jahr)=== | ||
====Ausgangssituation==== | ====Ausgangssituation==== | ||
Es sollen die Überstunden der Pauschalisten | Es sollen die Überstunden der Pauschalisten ausgewrtet und dabei die Salden, je Monat und Jahr, übertragen werden. | ||
====Parametrierung==== | ====Parametrierung==== | ||
{{AlexBild|Steuerdaten Saldospezifikation|[[Datei:Screenshot 2022-12-22 115812.png|400px]]}} | {{AlexBild|Steuerdaten Saldospezifikation|[[Datei:Screenshot 2022-12-22 115812.png|400px]]}} |
Version vom 11. Januar 2023, 07:55 Uhr
2.5.1.1 Übertrag je Periode (Monat/Jahr)
2.5.1.1.1 Ausgangssituation
Es sollen die Überstunden der Pauschalisten ausgewrtet und dabei die Salden, je Monat und Jahr, übertragen werden.
2.5.1.1.2 Parametrierung
Steuerdaten Saldospezifikation |
Kurzbezeichung:
- xxx_P: Konto für gesamten Saldo
- xxx_PÜ: Konto des übertragenen Saldos (wird automatisch generiert)
2.5.1.1.3 Ergebnis
Ergebnis Übertrag je Periode (Monat/Jahr) |