(Die Seite wurde neu angelegt: „==Beschreibung Satzart S (Persönliche Stammdaten)== {| border=1 style="border-collapse:collapse; border-color:#E8E8E8" cellspacing="0" cellpadding="5" |- st…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
|Blanks | |Blanks | ||
==Beschreibung Satzart V (Stationszuteilungen, Versetzungen)== | |||
{| border=1 style="border-collapse:collapse; border-color:#E8E8E8" cellspacing="0" cellpadding="5" | |||
|- style="background-color:#FFFF99" | |||
| '''Feldinhalt''' | |||
| '''Länge''' | |||
| '''Format''' | |||
| '''Beschreibung''' | |||
|- | |||
| Personalnummer | |||
| 8 | |||
| alphanumerisch | |||
| Linksbündig | |||
|- | |||
|Satzart | |||
|1 | |||
|alphanumerisch | |||
| "V" = Versetzung, dh Eintritt/Austritt bezieht sich auf Stations; ein "V"-Satz bewirkt, dass der unmittelbar vorangegangene Einsatz beendet wird | |||
|- | |||
|Zuname | |||
|30 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Vorname | |||
|30 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Bereich | |||
|3 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Filler | |||
|10 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Eintrittsdatum | |||
|8 | |||
|JJJJMMTT | |||
|"Ab-Datum" auf der Station | |||
|- | |||
|Austrittsdatum | |||
|8 | |||
|JJJJMMTT | |||
|"Bis-Datum" auf der Station | |||
|- | |||
|Station | |||
|5 | |||
|alphanumerisch | |||
|linksbündig | |||
|- | |||
|Filler | |||
|22 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Geburtsdatum | |||
|8 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Geschlecht | |||
|1 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Berufsgruppe | |||
|5 | |||
|alphanumerisch | |||
|Berufsgruppencode | |||
|- | |||
|Magnetkartennummer | |||
|15 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Abteilungsleiterkennzeichen | |||
|1 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Filler | |||
|19 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Schülerkennzeichen | |||
|1 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Kurzname | |||
|30 | |||
| | |||
|Blanks | |||
|- | |||
|Abrechnungscode | |||
|5 | |||
|alphanumerisch | |||
|Abrechnungscode lt. Alex-Stammdaten | |||
|- | |||
|Umschlüsselungstabelle | |||
|5 | |||
|alphanumerisch | |||
|Umschlüsselungstabelle lt. Alex-Stammdaten |
Version vom 12. September 2017, 13:12 Uhr
Beschreibung Satzart S (Persönliche Stammdaten)
Feldinhalt | Länge | Format | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalnummer | 8 | alphanumerisch | Linksbündig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satzart | 1 | alphanumerisch | "S" = Stammsatz, muß mind 1x erstellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuname | 30 | alphanumerisch | Zuname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | 30 | alphanumerisch | Vorname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich | 3 | alphanumerisch | Dienstplanbereich (zB "PFL“ für Pflege, "ARZ“ für Ärzte oder Blank, wenn nur 1 Bereich verwendet wird) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filler | 10 | Blanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsdatum | 8 | JJJJMMTT | Eintrittsdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittsdatum | 8 | JJJJMMTT | Austrittsdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station | 5 | Blanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filler | 22 | Blanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum | 8 | JJJJMMTT | Geburtsdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | 1 | alphanumerisch | "M" oder "W" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsgruppe | 5 | Blanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetkartennummer | 15 | alphanumerisch | (Bar)Code der Magnetkarte für Zeitstempelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abteilungsleiterkennzeichen | 1 | alphanumerisch | "X" wenn Abteilungsleiter, sonst blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filler | 19 | Blanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schülerkennzeichen | 1 | alphanumerisch | "X" wenn Schüler, sonst leer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzname | 30 | alphanumerisch | Kurzname (zB Schwesternname) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrechnungscode | 5 | Blanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umschlüsselungstabelle | 5 | Blanks
Beschreibung Satzart V (Stationszuteilungen, Versetzungen)
|