Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Datei:WIN Wochenansicht-Planungscodes.png|rahmenlos]] | [[Datei:WIN Wochenansicht-Planungscodes.png|rahmenlos]] | ||
=== | ===Wochenansicht: Ausdruck=== | ||
Ist die Funktion " | Ist die Funktion "Wochenansicht" aktiviert, so ist ein Monatsplan-Ausdruck nicht mehr ratsam, da nicht genügend Platz für die gesamten Zeiten zur Verfügung steht.<br> | ||
Es empfiehlt sich daher einzelne Wochen auszudrucken (Rechtsklick in der Kalenderzeile auf einen Tag - "Woche drucken"). | |||
'''Info:''' Bei den Druckeinstellungen sollte | '''Info:''' Bei den Druckeinstellungen sollte nur eingestellt werden, Zeile (Plan oder Ist) ausgedruckt werden soll. Ansonsten werden die Informationen ggf. doppelt angedruckt. | ||
[[Bild:ZeitstempelanzeigenWoche.PNG|1400px]] | [[Bild:ZeitstempelanzeigenWoche.PNG|1400px]] | ||
[[Kategorie:Neu ab Version 2018.10]] | [[Kategorie:Neu ab Version 2018.10]] |
Version vom 20. Dezember 2019, 11:01 Uhr
Über die Bildschirmeinstellungen kann auf die Wochenansicht gewechselt werden:
Der Plan wird in der "Monatsplanansicht" folgendermaßen dargestellt:
Stellt man auf die "Wochenansicht" um, erhält man folgendes Bild:
Wochenansicht: Planungscodes
Planungscodes werden in der Wochenansicht mit ihrem Plansymbol dargestellt.
Wochenansicht: Ausdruck
Ist die Funktion "Wochenansicht" aktiviert, so ist ein Monatsplan-Ausdruck nicht mehr ratsam, da nicht genügend Platz für die gesamten Zeiten zur Verfügung steht.
Es empfiehlt sich daher einzelne Wochen auszudrucken (Rechtsklick in der Kalenderzeile auf einen Tag - "Woche drucken").
Info: Bei den Druckeinstellungen sollte nur eingestellt werden, Zeile (Plan oder Ist) ausgedruckt werden soll. Ansonsten werden die Informationen ggf. doppelt angedruckt.