(Die Seite wurde neu angelegt: „Ab Version 2020.02 kann pro Planungseinheit ein Konto-Report definiert werden, welcher direkt aus dem Dienstplan heraus geöffnet werden kann. Der definierte…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der definierte Report muss in den Stammdaten der Planungseinheit unter "Konto-Report" hinterlegt werden:<br> | Der definierte Report muss in den Stammdaten der Planungseinheit unter "Konto-Report" hinterlegt werden:<br> | ||
[[Datei:KR Planungseinheit.png]] | [[Datei:KR Planungseinheit.png|500px]] | ||
<br> | <br> | ||
Anschließend erscheint in der Werkzeugleiste das Reportsymbol:<br> | Anschließend erscheint in der Werkzeugleiste das Reportsymbol:<br> | ||
[[Datei:KR Werkzeugleiste.png]]<br> | [[Datei:KR Werkzeugleiste.png|500px]]<br> | ||
Wird nun diesen Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden. | Wird nun diesen Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden. | ||
[[Kategorie: Neu ab Version 2021.02]] | [[Kategorie: Neu ab Version 2021.02]] |
Version vom 6. November 2020, 17:40 Uhr
Ab Version 2020.02 kann pro Planungseinheit ein Konto-Report definiert werden, welcher direkt aus dem Dienstplan heraus geöffnet werden kann.
Der definierte Report muss in den Stammdaten der Planungseinheit unter "Konto-Report" hinterlegt werden:
Anschließend erscheint in der Werkzeugleiste das Reportsymbol:
Wird nun diesen Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden.