Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Ansichtsoptionen == | ==Ansichtsoptionen== | ||
Es gibt 3 verschieden Ansichtsoptionen für den Dienstplan: | Es gibt 3 verschieden Ansichtsoptionen für den Dienstplan: | ||
* Monatsansicht (wie oben ersichtlich) | *Monatsansicht (wie oben ersichtlich) | ||
* [[Wochenansicht]] | *[[Wochenansicht]] | ||
* [[Tagesansicht]] | *[[Tagesansicht]] | ||
Die Ansicht kann ausgewählt werden durch einen Klick auf "Darstellung" in der Werkzeugleiste (nicht auf das Bildschirm-Symbol klicken!) | Die Ansicht kann ausgewählt werden durch einen Klick auf "Darstellung" in der Werkzeugleiste (nicht auf das Bildschirm-Symbol klicken!) |
Version vom 27. Mai 2021, 12:10 Uhr
Bildschirmaufbau
Bearbeitungsfenster |
Ansichtsoptionen
Es gibt 3 verschieden Ansichtsoptionen für den Dienstplan:
- Monatsansicht (wie oben ersichtlich)
- Wochenansicht
- Tagesansicht
Die Ansicht kann ausgewählt werden durch einen Klick auf "Darstellung" in der Werkzeugleiste (nicht auf das Bildschirm-Symbol klicken!)
Bearbeiten des Dienstplans
Genaue Informationen zur Bearbeitung des Dienstplans finden Sie hier.