Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Textkategorien können ausgewertet werden. | * Textkategorien können ausgewertet werden. | ||
Textkategorien | |||
===Textkategorien anlegen=== | |||
Im Navigator in der Anpassungsansicht findet man den Punkt: | Im Navigator in der Anpassungsansicht findet man den Punkt: | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
[[datei:Textkategorie_Navigator.PNG]] | [[datei:Textkategorie_Navigator.PNG]] | ||
Mit Klick auf das Plus kann eine neue Textkategorie angelegt werden. | |||
Mit Klick auf das Fernglas werden alle schon angelegten Textkategorien angezeigt. | |||
===Textkategorien im Monatsplan=== | |||
Wenn nun ein Text (Tag-, oder Kommt-Geht-Text) erfasst wird, kann eine vorher angelegte Textkategorie ausgewählt werden. | |||
Version vom 10. April 2014, 13:31 Uhr
Ab Version 7.8. ist es möglich "Textbausteine" für Kommt-Geht-Zeiten oder für Tagestexte zu erfassen.
Vorteil:
- Immer wiederkehrende Texte können schnell eingegeben werden.
- Textkategorien können ausgewertet werden.
Textkategorien anlegen
Im Navigator in der Anpassungsansicht findet man den Punkt:
Mit Klick auf das Plus kann eine neue Textkategorie angelegt werden. Mit Klick auf das Fernglas werden alle schon angelegten Textkategorien angezeigt.
Textkategorien im Monatsplan
Wenn nun ein Text (Tag-, oder Kommt-Geht-Text) erfasst wird, kann eine vorher angelegte Textkategorie ausgewählt werden.