Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Orthografie- und Grammatik-Korrekturen durch Praktikant MichaelH (25 July 2022)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab der Version 2018.06 gibt es das neue Konto "Urlaub Rest Ende" | Ab der Version 2018.06 gibt es das neue Konto "Urlaub Rest Ende". | ||
Mit diesem Konto kann der Urlaubsrest zum Ende des Anspruchsjahres ausgewertet werden. | Mit diesem Konto kann der Urlaubsrest zum Ende des Anspruchsjahres ausgewertet werden. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
So kann man auch schon im laufenden Anspruchsjahr auswerten, was der geplante Urlaubsrest zum Ende des Anspruchsjahres derzeit ist. | So kann man auch schon im laufenden Anspruchsjahr auswerten, was der geplante Urlaubsrest zum Ende des Anspruchsjahres derzeit ist. | ||
Dieses Konto ist nur im letzten Monat des Anspruchsjahres befüllt und ist daher nur in einem Konto Report sinnvoll. | Dieses Konto ist nur im letzten Monat des Anspruchsjahres befüllt und ist daher nur in einem Konto-Report sinnvoll. | ||
Beispiel: Zubuchung im Jänner | Beispiel: Zubuchung im Jänner |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2022, 15:25 Uhr
Ab der Version 2018.06 gibt es das neue Konto "Urlaub Rest Ende".
Mit diesem Konto kann der Urlaubsrest zum Ende des Anspruchsjahres ausgewertet werden.
Es erscheint der Restwert des Monats, bevor die neue Zubuchung dazukommt.
So kann man auch schon im laufenden Anspruchsjahr auswerten, was der geplante Urlaubsrest zum Ende des Anspruchsjahres derzeit ist. Dieses Konto ist nur im letzten Monat des Anspruchsjahres befüllt und ist daher nur in einem Konto-Report sinnvoll.
Beispiel: Zubuchung im Jänner
Beispiel: Zubuchung im März
Mit dem Parameter "Anspruch Rest Ende immer berechnen?" (Systemeinstellungen / Allgemein) kann dieses Konto auch für jedes Monat gerechnet werden.