Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | |||
|+ | |||
| | |||
{| class="contenttable-black" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Ziele''' | |||
| | |||
*Dienstpläne erstellen | |||
*Arbeitszeiten erfassen | |||
*Dienstpläne ausdrucken | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Inhalte''' | |||
| | |||
*Bildschirmeinstellungen | |||
*Dienstplanung | |||
**Dienste und Abwesenheiten eintragen | |||
**Dienste und Abwesenheiten kopieren | |||
**Texte erfassen | |||
**Wochenzeitmodelle anlegen und ändern | |||
*Verwenden von Poolpersonal | |||
*Ausdruck des Dienstplans (mit Ausdruckoptionen) | |||
*Status erklären | |||
*Summenspalten besprechen | |||
*Arbeitszeiten erfassen | |||
*Arbeiten mit dem Jahresplan | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Zielgruppe''' | |||
|Supervisoren, Dienstplanverantwortliche | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Vorkenntnisse''' | |||
|Keine | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Dauer''' | |||
|ca. 4 Stunden | |||
|} | |||
|[[Datei:Dienstplanschulung_1686724736663.png|alternativtext=|rechts|400x400px]] | |||
|} | |||
{| class="contenttable-black" | {| class="contenttable-black" | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Ziele''' | | style="vertical-align:middle;text-align:left;width:15px;" |'''Ziele''' |
Version vom 14. Juni 2023, 07:44 Uhr
|
Ziele |
|
Inhalte |
|
Zielgruppe | Supervisoren, Dienstplanverantwortliche |
Vorkenntnisse | Keine |
Dauer | ca. 4 Stunden |