Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Dateiformat muss PNG sein | *Dateiformat muss PNG sein | ||
*Dimensionen müssen 2480 (Breite) x 3507 (Höhe) Pixel sein | *Dimensionen müssen 2480 (Breite) x 3507 (Höhe) Pixel sein | ||
{{AlexBild|Beispiel|[[Datei:Antragsformular Parametrierung Logo.png|300px]]|}} | |||
|- | |- | ||
|Kopfzeile | |Kopfzeile | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|Formularname | |Formularname | ||
| Beispiel: "A n t r a g s f o r m u l a r" | |Beispiel: "A n t r a g s f o r m u l a r" | ||
|- | |- | ||
|Text des Antrags | |Text des Antrags | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Beispiel: "Unterschrift Dienstnehmer" | |Beispiel: "Unterschrift Dienstnehmer" | ||
|- | |- | ||
|Text "Tage" | |Text "Tage" | ||
|Beispiel: "Das sind" | |Beispiel: "Das sind" | ||
|- | |- | ||
| Text "Stunden" | | Text "Stunden" | ||
|Beispiel: "Das sind" | |Beispiel: "Das sind" | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Beispiel: "Restanspruch zum Monatsende:" | |Beispiel: "Restanspruch zum Monatsende:" | ||
|- | |- | ||
|Formlare fortlaufend numerieren | |Formlare fortlaufend numerieren | ||
| Auf "Ja" setzen, wenn eine fortlaufende Nummerierung gewünscht ist. | |Auf "Ja" setzen, wenn eine fortlaufende Nummerierung gewünscht ist. | ||
|- | |- | ||
|Zwei Formulare auf einer Seite drucken | |Zwei Formulare auf einer Seite drucken | ||
|Auf "Ja" setzen, wenn eine zwei Formulare auf einer Seite gedruckt werden sollen. | | Auf "Ja" setzen, wenn eine zwei Formulare auf einer Seite gedruckt werden sollen. | ||
|- | |- | ||
|Personalnummer ignorieren | |Personalnummer ignorieren | ||
|Möchte man keine Personalnummer andrucken, so ist der Parameter auf "Ja" einzustellen. | |Möchte man keine Personalnummer andrucken, so ist der Parameter auf "Ja" einzustellen. | ||
|} | |} |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 29. Juli 2024, 12:10 von Christoph Pichlbauer