Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.601 bis 1.650 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. K ÖAMTCAllgemein:ÖAMTC Allgemein/Produktivstundenreport ÖAMTC (08:55, 20. Dez. 2023)
  2. K 240006:ARGE Sozialdienst Mostviertel (10:25, 20. Dez. 2023)
  3. K 240310:Don Bosco Sozialwerk Austria (08:34, 21. Dez. 2023)
  4. K 240309:24-7 GmbH (08:43, 21. Dez. 2023)
  5. K 240079:Altenwohnheim Kitzbühel/Abrechnungsorganisation (07:27, 28. Dez. 2023)
  6. K 240053:Jauntal-Apotheke Dr. Klaus Bauer e.U./Abrechnungsorganisation (10:08, 28. Dez. 2023)
  7. K 240165:Diagnosezentrum Betriebsführungs Gmbh/Abrechnungsorganisation (10:46, 28. Dez. 2023)
  8. K 240002:Gemeinde Bad Häring (14:14, 4. Jan. 2024)
  9. K 240112:Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Pronegg Gmbh/Abrechnungsorganisation (07:46, 8. Jan. 2024)
  10. 1/40-Regelung/Parametrierung (08:44, 10. Jan. 2024)
  11. K 240304:Dworschak & Partner KG/Abrechnungsorganisation (13:21, 10. Jan. 2024)
  12. Schemakonten Struktur (7up)/Gesamt/Arbeitszeit/Arbeitszeit mit Zeitzuschlag* (08:18, 16. Jan. 2024)
  13. K 201007:Attergauer Seniorenheim/Abrechnungsorganisation WIP (15:55, 16. Jan. 2024)
  14. K 216032:PremiaFIT GmbH (16:19, 17. Jan. 2024)
  15. K 215001:Österreichische Blindenwohlfahrt gemGmbH/Abrechnungsorganisation WIP (10:30, 18. Jan. 2024)
  16. K 240164:Pflegezentrum Pitztal/Abrechnungsorganisation (14:54, 18. Jan. 2024)
  17. K 231116:Klinikum Malcherhof Baden/Schwerarbeitsverordnung SVA (08:48, 22. Jan. 2024)
  18. K 231116:Klinikum Malcherhof Baden (08:49, 22. Jan. 2024)
  19. K 231116:Klinikum Malcherhof Baden/Schwerarbeitsverordnung GmbH (08:59, 22. Jan. 2024)
  20. K 224001:Wohn- und Pflegeheim Kirchbichl/Abrechnungsorganisation WIP (10:59, 23. Jan. 2024)
  21. K 240122:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Vorderland/Abrechnungsorganisation (13:27, 23. Jan. 2024)
  22. K 240031:Kranken- und Altenpflegeverein Klaus-Weiler-Fraxern/Abrechnungsorganisation (13:28, 23. Jan. 2024)
  23. K 240122:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Vorderland (13:29, 23. Jan. 2024)
  24. K 240280:Pflegedienst Hofsteig (13:29, 23. Jan. 2024)
  25. K 240280:Pflegedienst Hofsteig/Abrechnungsorganisation (13:29, 23. Jan. 2024)
  26. K 240271:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Wolfurt (13:30, 23. Jan. 2024)
  27. K 240271:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Wolfurt/Abrechnungsorganisation (13:30, 23. Jan. 2024)
  28. K 240026:Hauskrankenpflege Götzis/Abrechnungsorganisation (13:31, 23. Jan. 2024)
  29. K 218079:Wie daham Scheiflinger Pflegeheim- und DienstleistungsGmbH/Abrechnungsorganisation (10:48, 24. Jan. 2024)
  30. Tagesarten für Feiertage (für WZ-Mod) (14:12, 29. Jan. 2024)
  31. K 240270:Mrach Warenhandels GmbH/Abrechnungsorganisation (11:03, 30. Jan. 2024)
  32. Stundennachweis (13:59, 30. Jan. 2024)
  33. Dienstpläne im Kalender anzeigen (13:24, 5. Feb. 2024)
  34. Kompaktübersicht WEB (13:57, 5. Feb. 2024)
  35. Intern:Kundenübersicht (2) (11:38, 7. Feb. 2024)
  36. Intern:Backup manuell erstellen (13:15, 7. Feb. 2024)
  37. K 240313:Frech's Zahnwerkstatt (16:15, 7. Feb. 2024)
  38. K 240308:ACP-WN Lissi Care GmbH (14:26, 8. Feb. 2024)
  39. K 240170:Pflegeheim St. Johann in Tirol und Umgebung/Abrechnungsorganisation (10:57, 13. Feb. 2024)
  40. K 230705:Gemeindeseniorenheim St. Georgen an der Gusen (12:51, 13. Feb. 2024)
  41. K 230705:Gemeindeseniorenheim St. Georgen an der Gusen/Abrechnungsorganisation (12:54, 13. Feb. 2024)
  42. K 231854:Lebenshilfe Erlangen Höchstadt (15:17, 15. Feb. 2024)
  43. K 231854:Lebenshilfe Erlangen Höchstadt/Betriebsorganisation (15:28, 15. Feb. 2024)
  44. K 240120:Sozialhilfeverband Steyr-Land/Abrechnungsorganisation (07:49, 16. Feb. 2024)
  45. Intern:Bfx.Alex.Computation.Austria.CheckIdlePeriod.Model.dll (12:56, 16. Feb. 2024)
  46. K 240306:Fissmed - Dr. Christoph Stengg/Abrechnungsorganisation (13:20, 16. Feb. 2024)
  47. Intern:Schnittstellen für Lohnarten und Abwesenheiten (07:25, 19. Feb. 2024)
  48. Fehler mit Planungscode markieren (11:13, 20. Feb. 2024)
  49. K 224003:Österreichische Gesundheitskasse/Schnittstelle Anwesenheitstage (06:46, 21. Feb. 2024)
  50. K 240299:Kreisapotheke zum goldenen Löwen/Abrechnungsorganisation (13:57, 21. Feb. 2024)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)