(Die Seite wurde neu angelegt: „Ab der Version 2019.24 gibt es ein Genehmiger-Dashboard. In diesem werden alle offenen Anträge angezeigt aus den Plänen, für welche der Benutzer eine Bere…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
In diesem werden alle offenen Anträge angezeigt aus den Plänen, für welche der Benutzer eine Berechtigung hat - egal aus welchem Monat. | In diesem werden alle offenen Anträge angezeigt aus den Plänen, für welche der Benutzer eine Berechtigung hat - egal aus welchem Monat. | ||
Das Fenster unterscheidet sich ansonsten nicht vom "normalen" Fenster für das [[Genehmigungsverfahren]]. | Das Fenster unterscheidet sich ansonsten nicht vom "normalen" Fenster für das [[Genehmigungsverfahren]]. | ||
Weitere Dokumentationen: | |||
* [[Genehmigungsverfahren/Parametrierung#Genehmiger_Dashboard|Anlage der Stammdaten]] | |||
* [[Genehmigungsverfahren#Genehmiger_Dashboard|Beschreibung der Funktion]] | |||
[[Kategorie: Neu ab Version 2019.24]] | [[Kategorie: Neu ab Version 2019.24]] |
Aktuelle Version vom 10. März 2022, 07:58 Uhr
Ab der Version 2019.24 gibt es ein Genehmiger-Dashboard.
In diesem werden alle offenen Anträge angezeigt aus den Plänen, für welche der Benutzer eine Berechtigung hat - egal aus welchem Monat. Das Fenster unterscheidet sich ansonsten nicht vom "normalen" Fenster für das Genehmigungsverfahren.
Weitere Dokumentationen: