Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Damit die Qualifikationsbewertung beim Ersatzvorschlag angezeigt wird, muss der Parameter "'''Qualifikationsstufe für Aufgabe anzeigen?'''" (Gruppe: Verfügbares Personal/Ersatzvorschlag) gesetzt sein. | Damit die Qualifikationsbewertung beim Ersatzvorschlag angezeigt wird, muss der Parameter "'''Qualifikationsstufe für Aufgabe anzeigen?'''" (Gruppe: Verfügbares Personal/Ersatzvorschlag) gesetzt sein. | ||
Die Bewertung erfolgt in der Logik des Schulnotensystems. | |||
==Anwendungsbeispiel== | ==Anwendungsbeispiel== | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
*[[Aufgabenplanung in der Industrie]] | *[[Aufgabenplanung in der Industrie]] | ||
[[Kategorie: | == Links == | ||
* [[Qualifikationsprofile]] | |||
[[Kategorie:Neu ab Version 2021.10]] |
Aktuelle Version vom 30. August 2022, 14:31 Uhr
Zusätzlich kann man zu den Qualifikationen die Bewertung der Qualifikation stichtagsgenau führen:
Qualifikationsstufe zur Qualifikation angeben |
Die Bewertung kann auch beim Ersatzvorschlag angezeigt werden:
Ersatzvorschlag mit Qualifikationsstufe |
Damit die Qualifikationsbewertung beim Ersatzvorschlag angezeigt wird, muss der Parameter "Qualifikationsstufe für Aufgabe anzeigen?" (Gruppe: Verfügbares Personal/Ersatzvorschlag) gesetzt sein.
Die Bewertung erfolgt in der Logik des Schulnotensystems.