Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017  | 
				||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Eintragskonten für Planungscodes systemweit''' ist eine [[Zeitkontogruppe]].  | |||
Die enthaltenen Konten werden verwendet, um  | Die enthaltenen Konten werden verwendet, um  | ||
* die Anzahl der Tage, an denen der [[Planungscode]] eingetragen ist  | * die '''Anzahl der Tage''', an denen der [[Planungscode]] eingetragen ist oder    | ||
oder   | |||
Hier wird für jeden [[Planungscode]] ein [[  | * die '''Dauer''' der mit einem Planungscode markierten Zeitstrecke  | ||
im [[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|Konto-Report]] oder in den Summenspalten '''darzustellen,''' oder in eine Lohnart '''umzuschlüsseln'''.    | |||
Hier wird für jeden [[Planungscode]] ein [[Zeitkonto]] für die    | |||
* Anzahl und die    | * Anzahl und die    | ||
* Dauer    | * Dauer    | ||
bereitgestellt.  | bereitgestellt.  | ||
'''Im Gegensatz''' zu den [[Eintragskonten]] für Planungscodes  | <span><span /><br /></span>  | ||
'''Im Gegensatz''' zu den [[Eintragskonten]] für Planungscodes enthalten die Konten aus der Gruppe "Eintragskonten für Planungscodes '''systemweit'''" die Werte '''unabhägig''' von der Planungseinheit.  | |||
Info: ''Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.''    | Info: ''Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.''    | ||
[[  | {{AlexBild|Kontengruppe "Eintragskonten für Planungscodes systemweit"|[[Datei:Eintragskonten für Planungscodes systemweit 1682425011769.png]]}}  | ||
Anzeige im   | {{AlexBild|Anzeige im Konto-Report:|[[Datei:Eintragskonten für Planungscodes systemweit 1682425047339.png]]}}  | ||
[[  | |||
<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  | |||
Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie '''[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|hier]]'''.  | Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie '''[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|hier]]'''.  | ||
[[Kategorie:Neu ab Version 2017.14]]  | [[Kategorie:Neu ab Version 2017.14]]  | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2023, 12:18 Uhr
Eintragskonten für Planungscodes systemweit ist eine Zeitkontogruppe.
Die enthaltenen Konten werden verwendet, um
- die Anzahl der Tage, an denen der Planungscode eingetragen ist oder
 
- die Dauer der mit einem Planungscode markierten Zeitstrecke
 
im Konto-Report oder in den Summenspalten darzustellen, oder in eine Lohnart umzuschlüsseln.
Hier wird für jeden Planungscode ein Zeitkonto für die
- Anzahl und die
 - Dauer
 
bereitgestellt.
Im Gegensatz zu den Eintragskonten für Planungscodes enthalten die Konten aus der Gruppe "Eintragskonten für Planungscodes systemweit" die Werte unabhägig von der Planungseinheit.
Info: Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.
| Kontengruppe "Eintragskonten für Planungscodes systemweit" | 
 
 | 
| Anzeige im Konto-Report: | 
 
 | 
Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie hier.

