ALEX-Webinar: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" |<big>Webinar "'''Automatische Stempelkorrekturen'''" und "'''Kontoreports'''"</big>
| colspan="3" |<big>Webinar "'''Automatische Stempelkorrekturen'''" und "'''Kontoreports'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mittwoch, 18.01.2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |10:00 - 10:20 Uhr
|[[Bild:Anmelden Button.png|center|150px|link=https://app.livestorm.co/bit-factory/webinar-automatische-stempelkorrekturen-und-kontoreports-1-termin?type=detailed]]
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dienstag, 24.01.2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dienstag, 24.01.2023
Zeile 19: Zeile 15:
|}
|}


==== Bereits abgehaltene Webinare und Videomitschnitte ====
====Bereits abgehaltene Webinare und Videomitschnitte====
Für vergangene Webinare bereiten wir die Videomitschnitte jeweils auf und stellen den Link einige Tage später hier zur Verfügung.
Für vergangene Webinare bereiten wir die Videomitschnitte jeweils auf und stellen den Link einige Tage später hier zur Verfügung.


Zeile 30: Zeile 26:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mai 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mai 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
*[[DienstplanerWindows#Kommt.2FGeht%20Eintrag%20kopieren|Kommt/Geht eintragen]]
*[[DienstplanerWindows#Kommt.2FGeht%20Eintrag%20kopieren|Kommt/Geht eintragen]]
*[[Einsatzmanagement]]
*[[Einsatzmanagement]]
Zeile 40: Zeile 36:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Juni 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Juni 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
*[[Filtermöglichkeiten im Dienstplan|Filtermöglichkeiten]]
*[[Filtermöglichkeiten im Dienstplan|Filtermöglichkeiten]]
*[[Genehmigungsverfahren]]
*[[Genehmigungsverfahren]]
Zeile 52: Zeile 48:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:


* [[Jahresplan für gesamten Plan, Seitenanzahl einstellbar|Jahresplan für gesamten Plan drucken]]
*[[Jahresplan für gesamten Plan, Seitenanzahl einstellbar|Jahresplan für gesamten Plan drucken]]
* [[Indikatoren|Mehr Farbe in den Summenspalten]]
*[[Indikatoren|Mehr Farbe in den Summenspalten]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=mmH2TO1XdMk|50x50px]] [https://www.youtube.com/watch?v=mmH2TO1XdMk Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|link=https://www.youtube.com/watch?v=mmH2TO1XdMk|50x50px]] [https://www.youtube.com/watch?v=mmH2TO1XdMk Link zum Videomitschnitt]


Zeile 62: Zeile 58:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |August 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |August 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
* [[Inaktivzeiten|Inaktivzeiten]]
*[[Inaktivzeiten|Inaktivzeiten]]
* [[Zeitgeist]]
* [[Zeitgeist]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|link=https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk]]  [https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|link=https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk]]  [https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk Link zum Videomitschnitt]
Zeile 73: Zeile 69:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |September 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |September 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
* [[SupervisorenWindows#Personal_austreten_lassen | Aus- und Wiedereintritt ]]
*[[SupervisorenWindows#Personal_austreten_lassen | Aus- und Wiedereintritt]]
* [[Wunschdienstplan]]
*[[Wunschdienstplan]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|]]  [https://www.youtube.com/watch?v=W-JyeBvs5hw Link zum Videomitschnitt]  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|]]  [https://www.youtube.com/watch?v=W-JyeBvs5hw Link zum Videomitschnitt]


|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
Zeile 84: Zeile 80:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Oktober 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Oktober 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
* [[Stundennachweis#Formatvarianten|Stundennachweis Formatvarianten]]
*[[Stundennachweis#Formatvarianten|Stundennachweis Formatvarianten]]
*[[Intelligenter Stundennachweis]]
*[[Intelligenter Stundennachweis]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|]]  [https://youtu.be/-DAZFueIOF4 Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|]]  [https://youtu.be/-DAZFueIOF4 Link zum Videomitschnitt]
Zeile 95: Zeile 91:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |November 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |November 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
*[[Arbeitszeitgesetzpr%C3%BCfungen#AZG_Fehler_begr.C3.BCnden|AZG Fehler begründen]]
*[[Arbeitszeitgesetzpr%C3%BCfungen#AZG_Fehler_begr.C3.BCnden|AZG Fehler begründen]]
*[[Personal_Cockpit|Personal Cockpit App]]
*[[Personal_Cockpit|Personal Cockpit App]]
Zeile 106: Zeile 102:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dezember 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dezember 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>  
*[[Passwortrichtlinie|Passwortrichtlinien]]
*[[Passwortrichtlinie|Passwortrichtlinien]]
*[[Kapazitätsabgleich|Besetzungsreport]]
*[[Kapazitätsabgleich|Besetzungsreport]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|]]  [https://www.youtube.com/watch?v=whtl-NYCZ_A Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|]]  [https://www.youtube.com/watch?v=whtl-NYCZ_A Link zum Videomitschnitt]
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" | <big>Webinar "'''Automatische Stempelkorrekturen'''" und "'''Kontoreports'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Jänner 2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span>
*[[Stempelnachbearbeitung#Stempel Autokorrektur|Automatischen Stempelnachbearbeitung]]
*[[Konto-Report|Konto-Reports]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|verweis=https://alexwiki.bitfactory.at/wiki/Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  In Bearbeitung


|}
|}
<span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br />
<span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br />


===Was sind {{Alex}}-Webinare?===
=== Was sind {{Alex}}-Webinare?===
'''<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Beim</span> {{Alex}} <span style="color: rgb(0, 0, 0)">- Webinar möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Programmfeatures in einer kostenlosen 15 bis 30-minütigen Online-Präsentation vorstellen.</span>'''
'''<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Beim</span> {{Alex}} <span style="color: rgb(0, 0, 0)">- Webinar möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Programmfeatures in einer kostenlosen 15 bis 30-minütigen Online-Präsentation vorstellen.</span>'''


Zeile 126: Zeile 133:
#Eine Stunde vor Beginn des Webinars erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail.
#Eine Stunde vor Beginn des Webinars erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail.
#Beginn des Webinars:
#Beginn des Webinars:
#* Während des Webinars sehen Sie nur die Präsentation, jedoch keine weiteren Teilnehmer.
#*Während des Webinars sehen Sie nur die Präsentation, jedoch keine weiteren Teilnehmer.
#*Je Webinar sind immer zwei BitFactory-Mitarbeiter im Einsatz.  
#*Je Webinar sind immer zwei BitFactory-Mitarbeiter im Einsatz.  
#**Eine Person die den Vortrag hält und die zweite Person ist für technische Unterstützung und Fragen zu den vorgestellten Themen bereitgestellt.
#**Eine Person die den Vortrag hält und die zweite Person ist für technische Unterstützung und Fragen zu den vorgestellten Themen bereitgestellt.

Version vom 18. Januar 2023, 11:52 Uhr


Bevorstehende Termine:

Webinar "Automatische Stempelkorrekturen" und "Kontoreports"
Dienstag, 24.01.2023 14:00 - 14:20 Uhr
Anmelden Button.png

Bereits abgehaltene Webinare und Videomitschnitte

Für vergangene Webinare bereiten wir die Videomitschnitte jeweils auf und stellen den Link einige Tage später hier zur Verfügung.

Webinar "Schnelle Mehrfacheintragung für Dienstplaner" und "Einsatzmanagement"
Mai 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "Filtermöglichkeiten" und "Genehmigungsverfahren"
Juni 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "Jahresplan drucken" und "Mehr Farbe in den Summenspalten"
Juli 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "Inaktivzeiten" und "Zeitgeist"
August 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "Aus- und Wiedereintritt" und "Wunschdienstplan"
September 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "Stundennachweis modern" und "Intelligenter Stundennachweis"
Oktober 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "AZG-Fehler begründen" und "Personal Cockpit App"
November 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png In Bearbeitung
Webinar "Passwortrichtlinien" und "Besetzungsreports"
Dezember 2022 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
Webinar "Automatische Stempelkorrekturen" und "Kontoreports"
Jänner 2023 Links zu den präsentierten Themen:
YouTubeLogoMitText.png In Bearbeitung


Was sind Alex®-Webinare?

Beim Alex® - Webinar möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Programmfeatures in einer kostenlosen 15 bis 30-minütigen Online-Präsentation vorstellen.

Details zur Teilnahme an einem Alex®-Webinar:

  1. Die Anmeldung zum Webinar erfolgt über die oben angeführten Termine.
  2. Sie erhalten nach erfolgreicher Registrierung weitere Informationen zum Webinar von uns:
    • Termin (inklusive Wiederholungstermin, falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können)
    • Themen
    • Zugang zum Webinar
  3. Eine Stunde vor Beginn des Webinars erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail.
  4. Beginn des Webinars:
    • Während des Webinars sehen Sie nur die Präsentation, jedoch keine weiteren Teilnehmer.
    • Je Webinar sind immer zwei BitFactory-Mitarbeiter im Einsatz.
      • Eine Person die den Vortrag hält und die zweite Person ist für technische Unterstützung und Fragen zu den vorgestellten Themen bereitgestellt.
      • Über den Livestorm Chat.png können Sie technische Fragen zum Umgang mit dem Präsentationswerkzeug (Livestorm) stellen
      • Über Livestorm Fragen.png können Sie Fragen zu den vorgestellten Themen stellen
  5. Nachdem die Themen vorgetragen wurden, können Sie weiterhin für ein paar Minuten Fragen stellen.
  6. Abschließend erhalten Sie nach dem Event noch eine E-Mail mit weiterführenden Links zu unserem Wiki und Sie können bei Bedarf gerne telefonisch oder via E-Mail Kontakt zu uns aufnehmen.