|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| |- | | |- |
| |keine | | |keine |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bild
| | |Bild |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bild einfügen
| | |Bild einfügen |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen bis zu diesem Zeitpunkt reduzieren die Dauer der AutoPause. Bereits eingetragene Pausen nach diesem Zeitpunkt werden bei dieser Variante nicht berücksichtigt.
| | |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen bis zu diesem Zeitpunkt reduzieren die Dauer der AutoPause. Bereits eingetragene Pausen nach diesem Zeitpunkt werden bei dieser Variante nicht berücksichtigt. |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |
| | | |
| |- | | |- |
| |Abzug Dienstende | | |Abzug Dienstende |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bild einfügen
| | |Bild einfügen |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bild einfügen
| | |Bild einfügen |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" am Dienstende eingetragen, sofern die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen reduzieren die Dauer der AutoPause.
| | |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" am Dienstende eingetragen, sofern die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen reduzieren die Dauer der AutoPause. |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |
| | | |
| |- | | |- |
| |Abzug nach Einstellung 'Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]' | | |Abzug nach Einstellung 'Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]' |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBild|Steuerdaten Variante 3|[[Datei:AutoPause Parameter.png|AutoPause Parameter.png]]|}} | | | {{AlexBild|Steuerdaten Variante 3|[[Datei:AutoPause Parameter.png]]|}} |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |{{AlexBild|Ergebnis Variante 3|[[Datei:AutoPause Ergebnis Variante 3.png|AutoPause Ergebnis Variante 3.png]]|}}
| | | {{AlexBild|Ergebnis Variante 3|[[Datei:AutoPause Ergebnis Variante 3.png]]|}} |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen reduzieren die Dauer der AutoPause - auch wenn diese erst nach der AutoPause liegen.
| | |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen reduzieren die Dauer der AutoPause - auch wenn diese erst nach der AutoPause liegen. |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Dieser Variante ist prinzipiell der Vorzug zu geben.
| | |Dieser Variante ist prinzipiell der Vorzug zu geben. |
| |- | | |- |
| |Abzug Fix um 'Automatischer Pausenabzug fix um' | | |Abzug Fix um 'Automatischer Pausenabzug fix um' |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bild einfügen
| | |Bild einfügen |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bild einfügen
| | |Bild einfügen |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen bis zu diesem Zeitpunkt reduzieren die Dauer der AutoPause. Bereits eingetragene Pausen nach diesem Zeitpunkt werden bei dieser Variante nicht berücksichtigt.
| | |Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen bis zu diesem Zeitpunkt reduzieren die Dauer der AutoPause. Bereits eingetragene Pausen nach diesem Zeitpunkt werden bei dieser Variante nicht berücksichtigt. |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |
| | | |
| |} | | |} |
|
| |
|
Der automatische Pausenabzug ist eine Programmfunktion, welche eine bestimmte Zeitdauer je Tag automatisch als Pause markiert.
Funktionsbeschreibung
Abgreifen der Steuerdaten
Welche Steuerdaten verwendet werden, bestimmen die vererbt setzbaren Parameter aus den Parametergruppen "Automatischer Pausenabzug" und "Autom.Pausenabzug/Planungscode".
Steuerdaten "Automatischer Pausenabzug"
|
|
Steuerdaten "Autom.Pausenabzug/Planungscode"
|
|
Ganztagesbetrachtung
Ganztagesbetrachtung
|
Parameter
|
Beispiel AutoPause
|
Funktionsweise
|
Bemerkung
|
keine
|
Bild
|
Bild einfügen
|
Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen bis zu diesem Zeitpunkt reduzieren die Dauer der AutoPause. Bereits eingetragene Pausen nach diesem Zeitpunkt werden bei dieser Variante nicht berücksichtigt.
|
|
Abzug Dienstende
|
Bild einfügen
|
Bild einfügen
|
Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" am Dienstende eingetragen, sofern die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen reduzieren die Dauer der AutoPause.
|
|
Abzug nach Einstellung 'Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]'
|
Steuerdaten Variante 3
|
|
|
Ergebnis Variante 3
|
|
|
Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen reduzieren die Dauer der AutoPause - auch wenn diese erst nach der AutoPause liegen.
|
Dieser Variante ist prinzipiell der Vorzug zu geben.
|
Abzug Fix um 'Automatischer Pausenabzug fix um'
|
Bild einfügen
|
Bild einfügen
|
Das "Plansymbol für automatischen Pausenabzug" wird für die Dauer von "Automatischer Pausenabzug, Dauer[Stunden]" genau zu jenem Zeitpunkt eingetragen, wann die bei "Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]" hinterlegte Dauer überschritten wird. Bereits eingetragene Pausen bis zu diesem Zeitpunkt reduzieren die Dauer der AutoPause. Bereits eingetragene Pausen nach diesem Zeitpunkt werden bei dieser Variante nicht berücksichtigt.
|
|
Unterschritt1.2...
Unterschritt2..
Parametrierungsrichtlinien
Ganztagesbetrachtung: Die Variante 3) Abzug nach Einstellung 'Automatischer Pausenabzug nach [Stunden]' ist bevorzugt zu verwenden, es sei denn es spricht eine Anforderung dagegen.
Bit Factory interne Zusatzinfos
Fußnoten