Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<span><span /><br /></span> | <span><span /><br /></span> | ||
'''Im Gegensatz''' zu den [[Eintragskonten]] für Planungscodes, enthalten | '''Im Gegensatz''' zu den [[Eintragskonten]] für Planungscodes, enthalten diese '''Planungscode Auswertung'''s-Konten die Werte '''unabhägig''' von der Planungseinheit. | ||
Info: ''Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.'' | Info: ''Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.'' | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Bild:Kontoreport Planungscode.PNG]] | [[Bild:Kontoreport Planungscode.PNG]] | ||
<span><span /><br /></span> | <span><span /><span /><br /></span> | ||
Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie '''[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|hier]]'''. | Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie '''[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|hier]]'''. | ||
[[Kategorie:Neu ab Version 2017.14]] | [[Kategorie:Neu ab Version 2017.14]] |
Version vom 7. Februar 2023, 13:43 Uhr
Eintragskonten für Planungscodes systemweit ist eine Zeitkontogruppe.
Die enthaltenen Konten werden verwendet, um
- die Anzahl der Tage, an denen der Planungscode eingetragen ist oder
- die Dauer der mit einem Planungscode markierten Zeitstrecke
im Konto-Report oder in den Summenspalten darzustellen, oder in eine Lohnart umzuschlüsseln.
Hier wird für jeden Planungscode ein Zeitkonto für die
- Anzahl und die
- Dauer
bereitgestellt.
Im Gegensatz zu den Eintragskonten für Planungscodes, enthalten diese Planungscode Auswertungs-Konten die Werte unabhägig von der Planungseinheit.
Info: Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.
Anzeige im Kontoreport:
Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie hier.