Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
bereitgestellt. | bereitgestellt. | ||
<span><span /><br /></span> | <span><span /><span /><br /></span> | ||
'''Im Gegensatz''' zu den [[Eintragskonten]] für Planungscodes, enthalten diese '''Planungscode Auswertung'''s-Konten die Werte '''unabhägig''' von der Planungseinheit. | '''Im Gegensatz''' zu den [[Eintragskonten]] für Planungscodes, enthalten diese '''Planungscode Auswertung'''s-Konten die Werte '''unabhägig''' von der Planungseinheit. | ||
Info: ''Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.'' | Info: ''Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.'' | ||
{{AlexBild| | {{AlexBild|Kontengruppe "Eintragskonten für Planungscodes systemweit"|[[Bild:Planungscode auswerten.PNG|355x355px]]}} | ||
Anzeige im Kontoreport | {{AlexBild|Anzeige im Konto-Report:|[[Bild:Kontoreport Planungscode.PNG]]}} | ||
<span><span /><span /><span /><br /></span> | |||
<span><span /><span /><br /></span> | |||
Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie '''[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|hier]]'''. | Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie '''[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Konto-Report|hier]]'''. | ||
[[Kategorie:Neu ab Version 2017.14]] | [[Kategorie:Neu ab Version 2017.14]] |
Version vom 7. Februar 2023, 14:14 Uhr
Eintragskonten für Planungscodes systemweit ist eine Zeitkontogruppe.
Die enthaltenen Konten werden verwendet, um
- die Anzahl der Tage, an denen der Planungscode eingetragen ist oder
- die Dauer der mit einem Planungscode markierten Zeitstrecke
im Konto-Report oder in den Summenspalten darzustellen, oder in eine Lohnart umzuschlüsseln.
Hier wird für jeden Planungscode ein Zeitkonto für die
- Anzahl und die
- Dauer
bereitgestellt.
Im Gegensatz zu den Eintragskonten für Planungscodes, enthalten diese Planungscode Auswertungs-Konten die Werte unabhägig von der Planungseinheit.
Info: Ist ein Planungscode beim Bereich zb.: mit Stichtag 31.12.2016 begrenzt, so ist die Auswahl der Anzahl und der Dauer auch in Zukunft möglich.
Kontengruppe "Eintragskonten für Planungscodes systemweit" |
Anzeige im Konto-Report: |
Generelle Informationen zum Erstellen eines Konto-Reports finden Sie hier.