| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Qualifikationen der Mitarbeiter können wie folgt verwaltet und berücksichtigt werden: | Qualifikationen der Mitarbeiter können wie folgt verwaltet und berücksichtigt werden: | ||
| * Qualifikationen werden im Personalstamm hinterlegt | *Qualifikationen werden im Personalstamm hinterlegt | ||
| * ein Mitarbeiter kann keine, eine oder mehrere Qualifikationen haben | *ein Mitarbeiter kann keine, eine oder mehrere Qualifikationen haben | ||
| * [[Dienste_anlegen|Dienste]] können Qualifikationen fordern | *[[Dienste_anlegen|Dienste]] können Qualifikationen fordern | ||
| * Qualifikationen werden durch Farbe beim Personal und bei den Diensten angezeigt | *Qualifikationen werden durch Farbe beim Personal und bei den Diensten angezeigt | ||
| * [[Farbmarkierung|Aufgaben/Farbmarkierungen]] können Qualifikationen fordern | *[[Farbmarkierung|Aufgaben/Farbmarkierungen]] können Qualifikationen fordern | ||
| * [[Kombi-Projekt:_Filter_nach_Qualifikation|Kombi-Projekte können nach Qualifikationen gefiltert werden]] | *[[Kombi-Projekt:_Filter_nach_Qualifikation|Kombi-Projekte können nach Qualifikationen gefiltert werden]] | ||
| * [[Besetzungsanforderung|Besetzungsanforderungen]] können auf Qualifikationen geprüft werden | *[[Besetzungsanforderung|Besetzungsanforderungen]] können auf Qualifikationen geprüft werden | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| {{AlexBild|Ansicht im Monatsplan - Farbige Markierung beim Personal und beim Dienst|[[bild:Qualifikation_hinterlegen.PNG|500px]]|}} | {{AlexBild|Ansicht im Monatsplan - Farbige Markierung beim Personal und beim Dienst|[[bild:Qualifikation_hinterlegen.PNG|500px]]|}} | ||
| Bei Bedarf kann auch noch  | Bei Bedarf kann auch noch die [[Qualifikationsstufe verwalten|Qualifikationsstufe]] pro Qualifikation verwaltet werden. | ||
| == Auswertungsmöglichkeit == | ==Auswertungsmöglichkeit== | ||
| Es kann im Navigator nach allen Mitarbeitern mit einer speziellen Qualifikation gesucht werden: | Es kann im Navigator nach allen Mitarbeitern mit einer speziellen Qualifikation gesucht werden: | ||
| {{AlexBild|Welcher Mitarbeiter hat welche Qualifikation?|[[bild:Auswertung Qualifikation.png]]|}} | {{AlexBild|Welcher Mitarbeiter hat welche Qualifikation?|[[bild:Auswertung Qualifikation.png]]|}} | ||
| == Anwendungsbeispiel == | ==Anwendungsbeispiel== | ||
| * [[Aufgabenplanung in Radiologiezentren]] | *[[Aufgabenplanung in Radiologiezentren]] | ||
| [[Kategorie:Funktionsübersicht]] | [[Kategorie:Funktionsübersicht]] | ||
| [[Kategorie:Mitarbeiterstammdaten]] | [[Kategorie:Mitarbeiterstammdaten]] | ||
Version vom 23. Juni 2021, 06:43 Uhr
Qualifikationen der Mitarbeiter können wie folgt verwaltet und berücksichtigt werden:
- Qualifikationen werden im Personalstamm hinterlegt
- ein Mitarbeiter kann keine, eine oder mehrere Qualifikationen haben
- Dienste können Qualifikationen fordern
- Qualifikationen werden durch Farbe beim Personal und bei den Diensten angezeigt
- Aufgaben/Farbmarkierungen können Qualifikationen fordern
- Kombi-Projekte können nach Qualifikationen gefiltert werden
- Besetzungsanforderungen können auf Qualifikationen geprüft werden
Bsp. Mitarbeiter mit der Qualifikation "Stationsleiter" und dem zugehörigen Dienst
| Qualifikation beim Dienst hinterlegt | 
Dieser Dienst kann nur bei Mitarbeitern mit dieser Qualifikation eingeplant werden.
| Ansicht im Monatsplan - Farbige Markierung beim Personal und beim Dienst | 
Bei Bedarf kann auch noch die Qualifikationsstufe pro Qualifikation verwaltet werden.
Auswertungsmöglichkeit
Es kann im Navigator nach allen Mitarbeitern mit einer speziellen Qualifikation gesucht werden:
| Welcher Mitarbeiter hat welche Qualifikation? | 
|   |