Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
---- | ---- | ||
<span id="duumy"/> <b>Subscripted1</b> | <span id="duumy"/> <b>Subscripted1</b> | ||
<b>:</b><i>0</i>=<i>"ANDI007"</i>, <i>1</i>=<i>"text 1"</i> | <b>:</b> <i>0</i>=<i>"ANDI007"</i>, <i>1</i>=<i>"text 1"</i> | ||
---- | ---- | ||
<span id="duumy"/> <b>Subscripted2</b> | <span id="duumy"/> <b>Subscripted2</b> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
---- | ---- | ||
<span id="duumy"/> <b>Subscripted3</b> | <span id="duumy"/> <b>Subscripted3</b> | ||
<b>:</b><i>3</i>=<i>"text 3"</i>, <i>4</i>=<i>"text4"</i> | <b>:</b> <i>3</i>=<i>"text 3"</i>, <i>4</i>=<i>"text4"</i> | ||
---- | ---- | ||
<span id="duumy"/> <b>Subscripted31</b> | <span id="duumy"/> <b>Subscripted31</b> | ||
<b>:</b><i>5</i>=<i>"text 5"</i>, <i>1</i>=<i>"text 6"</i> | <b>:</b> <i>5</i>=<i>"text 5"</i>, <i>1</i>=<i>"text 6"</i> | ||
---- | ---- | ||
<span id="duumy"/> <b>Subscripted4</b> | <span id="duumy"/> <b>Subscripted4</b> |
Aktuelle Version vom 19. März 2023, 13:46 Uhr
Namensgebung | Eigenschaften | Verweise |
---|---|---|
BDX |
Faktor für Sollberechnung (Rahmenplan)=0, Schematyp=4) Arbeitszeit durch Ueberstunden ausgezahlt %, Ausfallberechnung=n/a, Fehlermarkierung sperren=Ja, Relevanz=2, Plansymbol für Export="", Wert=3.14 Subscripted1 : 0="ANDI007", 1="text 1" Subscripted2
Subscripted3 : 3="text 3", 4="text4" Subscripted31 : 5="text 5", 1="text 6" Subscripted4
Subscripted41
|
|
BDY |
Schematyp=9) Arbeitszeit durch Ueberstunden gutgeschrieben %, Ausfallberechnung=n/a, Fehlermarkierung sperren=Ja, Relevanz=3 |