ALEX-Webinar: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE:ALEX-Webinare}}
{{DISPLAYTITLE:ALEX-Webinare}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
==== Bevorstehende Termine: ====
{| class="wikitable" style=""
|+
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" |<big>Webinar "'''Jahresplan'''" und "'''Selbstbedienungsbenutzer'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mittwoch, 19.04.2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |14:00 - 14:20 Uhr
|[[Datei:Anmelden_Button.png|center|150px|link=https://app.livestorm.co/p/36777fcd-2340-41d1-ba39-7c90a009facc]]
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dienstag, 25.04.2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |10:00 - 10:20 Uhr
|[[Datei:Anmelden_Button.png|center|150px|link=https://app.livestorm.co/p/ef42f2b3-f379-4a5a-9e6d-88f2d2abe00f]]
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" |<big>Webinar "'''Druckeinstellungen'''" und "'''Besetzungsreport Teil II'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Donnerstag, 11.05.2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |10:00 - 10:20 Uhr
|[[Datei:Anmelden_Button.png|center|150px|link=https://app.livestorm.co/p/9260c355-b902-4596-8b68-48b594696689]]
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mittwoch, 24.05.2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |14:00 - 14:20 Uhr
|[[Datei:Anmelden_Button.png|center|150px|link=https://app.livestorm.co/p/466bb9d1-7d5c-4e90-b78a-6b6ad61a90f1]]
|}


====Bereits abgehaltene Webinare und Videomitschnitte====
====Bereits abgehaltene Webinare und Videomitschnitte====
Zeile 42: Zeile 13:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mai 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mai 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Links zu den präsentierten Themen:
*[[DienstplanerWindows#Kommt.2FGeht%20Eintrag%20kopieren|Kommt/Geht eintragen]]
*[[DienstplanerWindows#Kommt.2FGeht%20Eintrag%20kopieren|Kommt/Geht eintragen]]
*[[Einsatzmanagement]]
*[[Einsatzmanagement]]
Zeile 52: Zeile 23:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Juni 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Juni 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Filtermöglichkeiten im Dienstplan|Filtermöglichkeiten]]
*[[Filtermöglichkeiten im Dienstplan|Filtermöglichkeiten]]
*[[Genehmigungsverfahren]]
*[[Genehmigungsverfahren]]
Zeile 74: Zeile 45:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |August 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |August 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Inaktivzeiten|Inaktivzeiten]]
*[[Inaktivzeiten]]
*[[Zeitgeist]]
*[[Zeitgeist]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|link=https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk]]  [https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bild:YouTubeLogoMitText.png|50px|link=https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk]]  [https://www.youtube.com/watch?v=vVFOD0IYTRk Link zum Videomitschnitt]
Zeile 85: Zeile 56:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |September 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |September 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[SupervisorenWindows#Personal_austreten_lassen | Aus- und Wiedereintritt]]
*[[SupervisorenWindows#Personal_austreten_lassen | Aus- und Wiedereintritt]]
*[[Wunschdienstplan]]
*[[Wunschdienstplan]]
Zeile 96: Zeile 67:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Oktober 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Oktober 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Stundennachweis#Formatvarianten|Stundennachweis Formatvarianten]]
*[[Stundennachweis#Formatvarianten|Stundennachweis Formatvarianten]]
*[[Intelligenter Stundennachweis]]
*[[Intelligenter Stundennachweis]]
Zeile 107: Zeile 78:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |November 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |November 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Arbeitszeitgesetzpr%C3%BCfungen#AZG_Fehler_begr.C3.BCnden|AZG Fehler begründen]]
*[[Arbeitszeitgesetzpr%C3%BCfungen#AZG_Fehler_begr.C3.BCnden|AZG Fehler begründen]]
*[[Personal_Cockpit|Personal Cockpit App]]
*[[Personal_Cockpit|Personal Cockpit App]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|verweis=https://alexwiki.bitfactory.at/wiki/Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/R6sTevMxd54 Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/R6sTevMxd54 Link zum Videomitschnitt]


|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
Zeile 118: Zeile 89:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dezember 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dezember 2022
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Passwortrichtlinie|Passwortrichtlinien]]
*[[Passwortrichtlinie|Passwortrichtlinien]]
*[[Kapazitätsabgleich|Besetzungsreport]]
*[[Kapazitätsabgleich|Besetzungsreport]]
Zeile 128: Zeile 99:
| colspan="3" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |<big>9. Webinar "'''Automatische Stempelkorrekturen'''" und "'''Kontoreports'''"</big>
| colspan="3" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |<big>9. Webinar "'''Automatische Stempelkorrekturen'''" und "'''Kontoreports'''"</big>
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Januar 2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Januar 2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Stempelnachbearbeitung#Stempel Autokorrektur|Automatischen Stempelnachbearbeitung]]
*[[Stempelnachbearbeitung#Stempel Autokorrektur|Automatischen Stempelnachbearbeitung]]
*[[Konto-Report|Konto-Reports]]
*[[Konto-Report|Konto-Reports]]
Zeile 140: Zeile 111:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Februar 2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Februar 2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Stundennachweis per E-Mail]]
*[[Stundennachweis per E-Mail]]
*[[Krankenstands-Dashboard]]
*[[Krankenstands-Dashboard]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|verweis=https://alexwiki.bitfactory.at/wiki/Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/YUeTlRl0pEA Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/YUeTlRl0pEA Link zum Videomitschnitt]


|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
Zeile 151: Zeile 122:
|-
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |März  2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |März  2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:<span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br /></span><span><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /></span>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Poolzuteilung]]
*[[Poolzuteilung]]
*[[Kostenstellen|Kostenstellenauswertung]]
*[[Kostenstellen|Kostenstellenauswertung]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|verweis=https://alexwiki.bitfactory.at/wiki/Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/0GX-Dx4hmZ0 Link zum Videomitschnitt]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/0GX-Dx4hmZ0 Link zum Videomitschnitt]


|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |<big>12. Webinar "'''Jahresplan'''" und "'''Selbstbedienungsbenutzer'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |April  2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Jahresplan für einen Mitarbeiter auf einer Seite|Jahresplan]]
*[[Selbstbedienungsbenutzer]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/bKFXIN1i_sQ Link zum Videomitschnitt]
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |<big>13. Webinar "'''Druckeinstellungen'''" und "'''Besetzungsreport Teil II'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Mai  2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[Druckeinstellungen]]
*[[Kapazitätsabgleich|Besetzungsreport]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/IDPMPgU2w0c Link zum Videomitschnitt]
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |<big>14. Webinar "'''Summenspaltenansichten'''" und "'''Änderung der Kontenstruktur'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | Juni  2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[[SupervisorenWindows#Summenansicht|Summenspaltenansichten]]
*[[Konten-_und_Parameterauswahl:_Neue_Darstellung|Änderung der Kontenstruktur]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/gyhqH7Z7pmc Link zum Videomitschnitt]
|- style="background-color:#8a8a9b; text-align:center"
| colspan="3" |
|- style="background-color:#FFD418; text-align:center"
| colspan="3" style="vertical-align:middle;text-align:left;" |<big>15. Webinar "'''Namensspaltenansichten'''" und "'''Monats-, Wochen-, Tagesansicht'''"</big>
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Juli  2023
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Links zu den präsentierten Themen:
*[https://alexwiki.bitfactory.at/wiki/Namensspaltenansicht Namensspaltenansichten]
*[https://alexwiki.bitfactory.at/wiki/Monatsplan Monats-, Wochen-, Tagesansicht]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|50x50px]]  [https://youtu.be/wp-hnRCkV2Y Link zum Videomitschnitt]
|}
|}
<span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><span /><br />
<br />


===Was sind {{Alex}}-Webinare? ===
===Was sind {{Alex}}-Webinare?===
'''<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Beim</span> {{Alex}} <span style="color: rgb(0, 0, 0)">- Webinar möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Programmfeatures in einer kostenlosen 15 bis 30-minütigen Online-Präsentation vorstellen.</span>'''
'''<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Beim</span> {{Alex}} <span style="color: rgb(0, 0, 0)">- Webinar möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Programmfeatures in einer kostenlosen 15 bis 30-minütigen Online-Präsentation vorstellen.</span>'''


Zeile 165: Zeile 177:


#Die Anmeldung zum Webinar erfolgt über die oben angeführten Termine.
#Die Anmeldung zum Webinar erfolgt über die oben angeführten Termine.
#Sie erhalten nach erfolgreicher Registrierung weitere Informationen zum Webinar von uns:
#Sie erhalten nach erfolgreicher Registrierung weitere Informationen zum Webinar von uns:  
#*Termin (inklusive Wiederholungstermin, falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können)
#*Termin (inklusive Wiederholungstermin, falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können)
#*Themen
#*Themen
Zeile 172: Zeile 184:
#Beginn des Webinars:
#Beginn des Webinars:
#*Während des Webinars sehen Sie nur die Präsentation, jedoch keine weiteren Teilnehmer.
#*Während des Webinars sehen Sie nur die Präsentation, jedoch keine weiteren Teilnehmer.
#*Je Webinar sind immer zwei BitFactory-Mitarbeiter im Einsatz.  
#*Je Webinar sind immer zwei BitFactory-Mitarbeiter im Einsatz.
#**Eine Person die den Vortrag hält und die zweite Person ist für technische Unterstützung und Fragen zu den vorgestellten Themen bereitgestellt.
#**Eine Person die den Vortrag hält und die zweite Person ist für technische Unterstützung und Fragen zu den vorgestellten Themen bereitgestellt.
#**Über den [[Datei:Livestorm Chat.png]] können Sie technische Fragen zum Umgang mit dem Präsentationswerkzeug (Livestorm) stellen
#**Über den [[Datei:Livestorm Chat.png]] können Sie technische Fragen zum Umgang mit dem Präsentationswerkzeug (Livestorm) stellen

Aktuelle Version vom 23. April 2024, 13:58 Uhr


Bereits abgehaltene Webinare und Videomitschnitte

Für vergangene Webinare bereiten wir die Videomitschnitte jeweils auf und stellen den Link einige Tage später hier zur Verfügung.

1. Webinar "Schnelle Mehrfacheintragung für Dienstplaner" und "Einsatzmanagement"
Mai 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
2. Webinar "Filtermöglichkeiten" und "Genehmigungsverfahren"
Juni 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
3. Webinar "Jahresplan drucken" und "Mehr Farbe in den Summenspalten"
Juli 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
4. Webinar "Inaktivzeiten" und "Zeitgeist"
August 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
5. Webinar "Aus- und Wiedereintritt" und "Wunschdienstplan"
September 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
6. Webinar "Stundennachweis modern" und "Intelligenter Stundennachweis"
Oktober 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
7. Webinar "AZG-Fehler begründen" und "Personal Cockpit App"
November 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
8. Webinar "Passwortrichtlinien" und "Besetzungsreports"
Dezember 2022 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
9. Webinar "Automatische Stempelkorrekturen" und "Kontoreports"
Januar 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
10. Webinar "Stundennachweise per E-Mail" und "Krankenstands-Dashboard"
Februar 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
11. Webinar "Poolzuteilung" und "Kostenstellenauswertung"
März 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
12. Webinar "Jahresplan" und "Selbstbedienungsbenutzer"
April 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
13. Webinar "Druckeinstellungen" und "Besetzungsreport Teil II"
Mai 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
14. Webinar "Summenspaltenansichten" und "Änderung der Kontenstruktur"
Juni 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt
15. Webinar "Namensspaltenansichten" und "Monats-, Wochen-, Tagesansicht"
Juli 2023 Links zu den präsentierten Themen: YouTubeLogoMitText.png Link zum Videomitschnitt


Was sind Alex®-Webinare?

Beim Alex® - Webinar möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Programmfeatures in einer kostenlosen 15 bis 30-minütigen Online-Präsentation vorstellen.

Details zur Teilnahme an einem Alex®-Webinar:

  1. Die Anmeldung zum Webinar erfolgt über die oben angeführten Termine.
  2. Sie erhalten nach erfolgreicher Registrierung weitere Informationen zum Webinar von uns:
    • Termin (inklusive Wiederholungstermin, falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können)
    • Themen
    • Zugang zum Webinar
  3. Eine Stunde vor Beginn des Webinars erhalten Sie eine Erinnerungs-E-Mail.
  4. Beginn des Webinars:
    • Während des Webinars sehen Sie nur die Präsentation, jedoch keine weiteren Teilnehmer.
    • Je Webinar sind immer zwei BitFactory-Mitarbeiter im Einsatz.
      • Eine Person die den Vortrag hält und die zweite Person ist für technische Unterstützung und Fragen zu den vorgestellten Themen bereitgestellt.
      • Über den Livestorm Chat.png können Sie technische Fragen zum Umgang mit dem Präsentationswerkzeug (Livestorm) stellen
      • Über Livestorm Fragen.png können Sie Fragen zu den vorgestellten Themen stellen
  5. Nachdem die Themen vorgetragen wurden, können Sie weiterhin für ein paar Minuten Fragen stellen.
  6. Abschließend erhalten Sie nach dem Event noch eine E-Mail mit weiterführenden Links zu unserem Wiki und Sie können bei Bedarf gerne telefonisch oder via E-Mail Kontakt zu uns aufnehmen.
Keine Kategorien vergebenBearbeiten

Diskussionen