Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.501 bis 1.550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Summen neu berechnen (09:18, 16. Aug. 2023)
  2. Zeitkonto Spezifikation/Beispiel Zeitkontoaufteilung (11:48, 16. Aug. 2023)
  3. Zeitkontoaufteilung/Beispiel Zeitkontoaufteilung (12:14, 16. Aug. 2023)
  4. K 240207:Gemeinde Eberstalzell (12:11, 17. Aug. 2023)
  5. Bfx.Alex.Server.Daemon.Host (11:46, 21. Aug. 2023)
  6. K 201009:Assista Soziale Dienste GmbH (08:55, 22. Aug. 2023)
  7. Lohnartenschnittstelle erzeugen (12:34, 22. Aug. 2023)
  8. Lohnartenexport - Differenz zu Export (14:50, 23. Aug. 2023)
  9. K 240010:Ambulatorium Döbling/Abrechnungsorganisation Radiologie (06:53, 24. Aug. 2023)
  10. K 240011:Privatklinik Döbling/Abrechnungsorganisation Med.Bereich (07:50, 24. Aug. 2023)
  11. K 240011:Privatklinik Döbling/Abrechnungsorganisation Verwaltung (07:51, 24. Aug. 2023)
  12. K 238044:Ordination Dr. Sassan Lachini/Abrechnungsorganisation (07:36, 25. Aug. 2023)
  13. Intern:Bfx.Alex.Computation.Austria.Model.dll (08:56, 28. Aug. 2023)
  14. Wochenruheprüfung (7up) (09:07, 28. Aug. 2023)
  15. Intern:Bfx.Alex.Computation.Austria.Medic.Model.dll (11:32, 28. Aug. 2023)
  16. Vorlage-Dienste/Beispiel Gleitzeitdauer (13:28, 30. Aug. 2023)
  17. K 203610:PIUS Hospital/Abrechnungsorganisation WIP (09:18, 31. Aug. 2023)
  18. K 240296:Bujar Musliu/Abrechnungsorganisation (09:59, 31. Aug. 2023)
  19. Saldo 1:1,0 (11:52, 6. Sep. 2023)
  20. K 231704:Resch & Partner Fachärzte für Radiologie GmbH/Abrechnungsorganisation WIP at.w.plus (09:17, 11. Sep. 2023)
  21. K 240289:PVZ Mittersill (14:11, 11. Sep. 2023)
  22. K 240005:Primärversorgungszentrum Enns (14:11, 11. Sep. 2023)
  23. K 240059:Primärversorgungszentrum Marchtrenk (14:12, 11. Sep. 2023)
  24. K 240094:Primärversorgungszentrum Neuzeug-Sierning (14:12, 11. Sep. 2023)
  25. K 240125:Primärversorgungszentrum Schwechat (14:12, 11. Sep. 2023)
  26. K 240248:PVE Sonnwendviertel (14:13, 11. Sep. 2023)
  27. K 240255:PVZ Vöcklamarkt (14:14, 11. Sep. 2023)
  28. Zweite Kartennummer am Personalstamm (08:23, 12. Sep. 2023)
  29. K 231704:Resch & Partner Fachärzte für Radiologie GmbH/Abrechnungsorganisation WIP at.w.resch (07:27, 13. Sep. 2023)
  30. K 240227:Kurt Hofmann Transporte (14:32, 13. Sep. 2023)
  31. K 240228:Camphill Liebenfels (14:36, 13. Sep. 2023)
  32. K 207012:Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H./Krankenstandsdashboard (05:29, 14. Sep. 2023)
  33. K VGWien:Vinzenzgruppe Wien/Entlastungswoche (11:15, 14. Sep. 2023)
  34. Automatische Aktualisierung Testsystem (09:25, 15. Sep. 2023)
  35. K/G-Fenster: Vorherigen Tag öffnen (09:55, 18. Sep. 2023)
  36. Stornieren von Einsatzanfragen (14:34, 18. Sep. 2023)
  37. K 202014:Bäckerei Fröhlich (11:19, 19. Sep. 2023)
  38. Intern:AlexWikiHelp (11:36, 19. Sep. 2023)
  39. Objekttyp (06:21, 25. Sep. 2023)
  40. Programmfunktion (06:24, 25. Sep. 2023)
  41. K 206001:Kuratorium FORTUNA (07:18, 25. Sep. 2023)
  42. K 206001:Kuratorium FORTUNA/Handout Dienstanlage (08:09, 25. Sep. 2023)
  43. Schemaspezifikationen (08:11, 25. Sep. 2023)
  44. K 240300:Atomos Klinik Währing (11:35, 25. Sep. 2023)
  45. Objekte zuweisen (11:59, 27. Sep. 2023)
  46. K 202014:Bäckerei Fröhlich/Abrechnungsorganisation (13:18, 27. Sep. 2023)
  47. K 240227:Frauenhaus Linz/Abrechnungsorganisation (08:25, 2. Okt. 2023)
  48. Verwendete Werkzeuge (07:56, 3. Okt. 2023)
  49. K 240016:Dr. Kies & Dr. Meyer OG (07:39, 4. Okt. 2023)
  50. K 240088:Herr und Frau Klein GmbH/Abrechnungsorganisation (09:38, 4. Okt. 2023)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)