Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.651 bis 1.700 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. K 240122:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Vorderland/Abrechnungsorganisation (13:27, 23. Jan. 2024)
  2. K 240031:Kranken- und Altenpflegeverein Klaus-Weiler-Fraxern/Abrechnungsorganisation (13:28, 23. Jan. 2024)
  3. K 240122:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Vorderland (13:29, 23. Jan. 2024)
  4. K 240280:Pflegedienst Hofsteig (13:29, 23. Jan. 2024)
  5. K 240280:Pflegedienst Hofsteig/Abrechnungsorganisation (13:29, 23. Jan. 2024)
  6. K 240271:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Wolfurt (13:30, 23. Jan. 2024)
  7. K 240271:Gesundheits- und Krankenpflegeverein Wolfurt/Abrechnungsorganisation (13:30, 23. Jan. 2024)
  8. K 240026:Hauskrankenpflege Götzis/Abrechnungsorganisation (13:31, 23. Jan. 2024)
  9. K 218079:Wie daham Scheiflinger Pflegeheim- und DienstleistungsGmbH/Abrechnungsorganisation (10:48, 24. Jan. 2024)
  10. Tagesarten für Feiertage (für WZ-Mod) (14:12, 29. Jan. 2024)
  11. K 240270:Mrach Warenhandels GmbH/Abrechnungsorganisation (11:03, 30. Jan. 2024)
  12. Stundennachweis (13:59, 30. Jan. 2024)
  13. Planungscodes am Stundennachweis verschmelzen (14:09, 30. Jan. 2024)
  14. Dienstpläne im Kalender anzeigen (13:24, 5. Feb. 2024)
  15. Kompaktübersicht WEB (13:57, 5. Feb. 2024)
  16. K 240259:Marktgemeinde Neukirchen/Abrechnungsorganisation Pflegeheim (08:36, 6. Feb. 2024)
  17. Intern:Kundenübersicht (2) (11:38, 7. Feb. 2024)
  18. Intern:Backup manuell erstellen (13:15, 7. Feb. 2024)
  19. Bfx.Alex.RestoreMongo.exe (13:15, 7. Feb. 2024)
  20. K 240313:Frech's Zahnwerkstatt (16:15, 7. Feb. 2024)
  21. K 240308:ACP-WN Lissi Care GmbH (14:26, 8. Feb. 2024)
  22. K 240170:Pflegeheim St. Johann in Tirol und Umgebung/Abrechnungsorganisation (10:57, 13. Feb. 2024)
  23. K 230705:Gemeindeseniorenheim St. Georgen an der Gusen (12:51, 13. Feb. 2024)
  24. K 230705:Gemeindeseniorenheim St. Georgen an der Gusen/Abrechnungsorganisation (12:54, 13. Feb. 2024)
  25. K 231854:Lebenshilfe Erlangen Höchstadt (15:17, 15. Feb. 2024)
  26. K 231854:Lebenshilfe Erlangen Höchstadt/Betriebsorganisation (15:28, 15. Feb. 2024)
  27. K 240120:Sozialhilfeverband Steyr-Land/Abrechnungsorganisation (07:49, 16. Feb. 2024)
  28. Intern:Bfx.Alex.Computation.Austria.CheckIdlePeriod.Model.dll (12:56, 16. Feb. 2024)
  29. K 240306:Fissmed - Dr. Christoph Stengg/Abrechnungsorganisation (13:20, 16. Feb. 2024)
  30. Intern:Schnittstellen für Lohnarten und Abwesenheiten (07:25, 19. Feb. 2024)
  31. Intern:Schnittstellen für Lohnarten und Abwesenheiten/LeSalaire Lohnarten und Abwesenheiten (07:26, 19. Feb. 2024)
  32. Fehler mit Planungscode markieren (11:13, 20. Feb. 2024)
  33. K 224003:Österreichische Gesundheitskasse/Schnittstelle Anwesenheitstage (06:46, 21. Feb. 2024)
  34. K 240299:Kreisapotheke zum goldenen Löwen/Abrechnungsorganisation (13:57, 21. Feb. 2024)
  35. K 240297:Primärversorgungszentrum Leonding/Abrechnungsorganisation (07:27, 22. Feb. 2024)
  36. D Schichtzulagen (08:53, 26. Feb. 2024)
  37. K 211836:Kuzbari Zentrum Für Ästhetische Medizin Gmbh/Abrechnungsorganisation WIP (11:01, 26. Feb. 2024)
  38. ZF-Konten freischalten (12:22, 26. Feb. 2024)
  39. K 230400:Diakonisches Werk Bautzen (12:55, 26. Feb. 2024)
  40. K 201003:Krankenhaus der Elisabethinen GmbH Graz/Abrechnungsorganisation - Ärzte KHE2 (15:04, 27. Feb. 2024)
  41. Checkliste Web-Kunden (13:49, 28. Feb. 2024)
  42. K 200901:Kepler Universitätsklinikum/Parametrierung Allgemein (08:42, 1. Mär. 2024)
  43. K 240311:Sozialsprengel Rheindelta (08:00, 5. Mär. 2024)
  44. K 240336:Edelweiss Apotheke (08:05, 5. Mär. 2024)
  45. K 240227:Kurt Hofmann Transporte/Abrechnungsorganisation (08:35, 5. Mär. 2024)
  46. K 240311:Sozialsprengel Rheindelta/Abrechnungsorganisation (09:26, 5. Mär. 2024)
  47. K 240314:Comenius-Institut Münster (13:14, 7. Mär. 2024)
  48. K 240314:Comenius-Institut Münster/Betriebsorganisation (13:51, 7. Mär. 2024)
  49. K 240202:Herz-Jesu-Heim Betriebsgesellschaft m.b.H./Abrechnungsorganisation Flüchtlingsunterkunft (10:17, 11. Mär. 2024)
  50. K 240337:PVZ Mauer (13:31, 12. Mär. 2024)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)